決勝
- 開催日:2014/10/26
- 天候:Fine
- 決勝出走:30
- 完走:29
- (3.737km x 16laps = 59.792km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 888 | 勝谷 武史 | DL | グリーンクラブ ジュニアライダース | KX250F | カワサキ | 16 | 2:04.865 | 7 | 33:51.406 | ||
| 2 | 1 | 富田 俊樹 | DL | Team HRC | CRF250RW | ホンダ | 16 | 2:05.118 | 6 | 33:56.988 | ||
| 3 | 113 | 田中 雅己 | DL | Team HRC | CRF250RW | ホンダ | 16 | 2:07.191 | 4 | 34:42.364 | ||
| 4 | 34 | 安原 志 | DL | 名阪レーシング | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:08.503 | 7 | 34:45.891 | ||
| 5 | 32 | 竹中 純矢 | DL | Team SUZUKI | RM-Z250WS | スズキ | 16 | 2:08.190 | 13 | 34:50.043 | ||
| 6 | 43 | 能塚 智寛 |
BS
|
グリーンクラブ TEAM MOTOBOY | KX250F | カワサキ | 16 | 2:07.581 | 6 | 35:10.099 | ||
| 7 | 1 | 大塚 豪太 |
BS
|
T.E.SPORT | CRF250R | ホンダ | 16 | 2:09.810 | 7 | 35:16.290 | ||
| 8 | 39 | 井上 眞一 | DL | K.R.T. | KX250F | カワサキ | 16 | 2:10.317 | 2 | 35:18.501 | ||
| 9 | 35 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | CRF250R | ホンダ | 16 | 2:10.367 | 5 | 35:20.038 | ||
| 10 | 42 | 岡野 聖 | DL | Team SRM with マウンテンライダーズ | RMZ | スズキ | 16 | 2:10.522 | 7 | 35:21.063 | ||
| 11 | 58 | 石浦 諒 | DL | SRF Teamブルーイーグルス | RM | スズキ | 16 | 2:11.758 | 11 | 35:38.365 | ||
| 12 | 45 | 上田 康平 | DL | SRF Teamブルーイーグルス | RMZ | スズキ | 16 | 2:10.744 | 3 | 35:42.932 | ||
| 13 | 911 | 斉藤 嵩 | DL | オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 16 | 2:11.905 | 3 | 35:49.858 | ||
| 14 | 55 | 大木 新太 |
BS
|
-- | KX | カワサキ | 16 | 2:11.526 | 5 | 35:55.036 | ||
| 15 | 54 | 吉村 仁兵 | DL | グリーンクラブ&パーク神戸RT | KX250F | カワサキ | 16 | 2:13.346 | 7 | 35:59.774 | ||
| 16 | 63 | 北原 岳哲 | DL | グリーンクラブ&パーク神戸RT | KX250F | カワサキ | 16 | 2:11.502 | 7 | 36:01.533 | ||
| 17 | 50 | 道脇 右京 | DL | チーム KOHSAKA | CRF250R | ホンダ | 15 | 2:13.300 | 4 | 33:52.764 | ||
| 18 | 19 | 鎌倉 大樹 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ250F | ヤマハ | 15 | 2:13.129 | 3 | 33:58.238 | ||
| 19 | 10 | S.L.ケンジ | DL | BRT | RMZ | スズキ | 15 | 2:11.927 | 5 | 34:05.792 | ||
| 20 | 5 | 佐々木 孝太 |
BS
|
FFF Racing | CRF250R | ホンダ | 15 | 2:12.479 | 4 | 34:07.310 | ||





















