決勝
- 開催日:2019/10/13
- 決勝出走:30
- 完走:27
順位 | No | ライダー | タイヤ | チーム | マシン | メーカー | 周回数 | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 大倉 由揮 | DL | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:06.938 | 16 | 34:09.873 |
2 | 386 | 横山 遥希 | DL | グリーンクラブ&パーク神戸RT | KX250F | カワサキ | 16 | 02:05.836 | 16 | 34:10.714 |
3 | 81 | 平田 優 | DL | Team abe-G | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:06.384 | 14 | 34:12.114 |
4 | 110 | 渡辺 祐介 | DL | Cycle Trader Rock River | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:06.953 | 13 | 34:15.358 |
5 | 54 | 森 優介 | DL | Team ITOMO | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:08.664 | 2 | 34:48.241 |
6 | 37 | 鳥谷部 晃太 |
BS
![]() |
YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エムFACTORY | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:08.070 | 14 | 34:51.788 |
7 | 954 | 石浦 諒 |
BS
![]() |
GOSHI Racing | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:08.672 | 14 | 34:55.739 |
8 | 49 | 手操 将志 | DL | SRM マウンテンライダーズ | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:09.870 | 11 | 35:06.997 |
9 | 42 | 浅井 亮太 | DL | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:08.499 | 14 | 35:10.934 |
10 | 48 | 大木 汰一 |
BS
![]() |
グリーンクラブ ライムグリーンRT | KX250F | カワサキ | 16 | 02:10.719 | 3 | 35:21.201 |
11 | 02 | 川上 龍司 | DL | bLU cRU TEAM エム FACTORY | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:10.628 | 3 | 35:24.072 |
12 | 59 | 神田橋 瞭 | DL | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | KX250F | カワサキ | 16 | 02:10.960 | 16 | 35:28.058 |
13 | 58 | 鈴村 英喜 | DL | TEAM HAMMER | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:10.321 | 15 | 35:28.276 |
14 | 03 | 池田 凌 | DL | SRM マウンテンライダーズ | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:10.681 | 6 | 35:36.143 |
15 | 01 | 岸 桐我 | DL | TEAM KOH-Z | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:10.189 | 15 | 35:39.553 |
16 | 43 | 道脇 右京 |
BS
![]() |
TEAM KOHSAKA with CARVEK | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:11.323 | 16 | 35:40.840 |
17 | 38 | 内田 篤基 | DL | Team SSC | RM-Z250 | カワサキ | 16 | 02:11.013 | 16 | 35:41.850 |
18 | 04 | 西條 悠人 | DL | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | KX250F | カワサキ | 16 | 02:11.614 | 11 | 35:49.134 |
19 | 68 | 土屋 元希 |
BS
![]() |
グリーンクラブ京都ボブキャット | KX250F | カワサキ | 16 | 02:10.086 | 8 | 35:54.660 |
20 | 08 | 齋藤 健太 |
BS
![]() |
SRF関東オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:13.143 | 16 | 35:55.664 |