決勝
- 開催日:2019/10/27
- 決勝出走:30
- 完走:28
- (1.6km x 16laps = 25.6km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110 | 渡辺 祐介 | DL | Cycle Trader Rock River | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:01.987 | 11 | 32:51.108 | ||
| 2 | 386 | 横山 遥希 | DL | グリーンクラブ&パーク神戸RT | KX250F | カワサキ | 16 | 02:01.761 | 13 | 32:53.877 | ||
| 3 | 36 | 大倉 由揮 | DL | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM KOH-Z | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:01.575 | 15 | 33:00.919 | ||
| 4 | 81 | 平田 優 | DL | Team abe-G | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:01.657 | 11 | 33:23.191 | ||
| 5 | 38 | 内田 篤基 | DL | Team SSC | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:04.375 | 5 | 33:45.096 | ||
| 6 | 04 | 西條 悠人 | DL | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | KX250F | カワサキ | 16 | 02:03.927 | 6 | 33:55.647 | ||
| 7 | 37 | 鳥谷部 晃太 | BS   | YAMALUBE RACING TEAM with TEAM エムFACTORY | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:04.041 | 2 | 34:18.414 | ||
| 8 | 02 | 川上 龍司 | DL | bLU cRU TEAM エム FACTORY | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:05.254 | 4 | 34:27.672 | ||
| 9 | 43 | 道脇 右京 | BS   | TEAM KOHSAKA with CARVEK | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:05.449 | 4 | 34:31.275 | ||
| 10 | 09 | 室井 政伸 | BS   | 竹沢OFC | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:04.706 | 2 | 34:32.827 | ||
| 11 | 59 | 神田橋 瞭 | DL | グリーンクラブ ピュアテックレーシング | KX250F | カワサキ | 16 | 02:05.145 | 7 | 34:33.784 | ||
| 12 | 62 | 佐々木 麗 | BS   | bLU cRU Y's RACING | KX250F | カワサキ | 16 | 02:06.109 | 6 | 34:34.763 | ||
| 13 | 49 | 手操 将志 | DL | SRM マウンテンライダーズ | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:05.650 | 7 | 34:36.166 | ||
| 14 | 61 | 町田 旺郷 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:06.631 | 6 | 34:36.819 | ||
| 15 | 42 | 浅井 亮太 | DL | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YZ250F | ヤマハ | 16 | 02:05.856 | 11 | 34:37.237 | ||
| 16 | 58 | 鈴村 英喜 | DL | TEAM HAMMER | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:06.470 | 4 | 34:46.627 | ||
| 17 | 55 | 鴨田 翔 | DL | SRM マウンテンライダーズ | RM-Z250 | スズキ | 16 | 02:07.501 | 6 | 34:47.758 | ||
| 18 | 954 | 石浦 諒 | BS   | GOSHI Racing | CRF250R | ホンダ | 16 | 02:05.629 | 6 | 34:50.467 | ||
| 19 | 47 | 平山 力 | DL | グリーンクラブRC弘前&TSF | KX250F | カワサキ | 16 | 02:07.623 | 7 | 34:56.747 | ||
| 20 | 54 | 森 優介 | DL | Team ITOMO | CRF250R | ホンダ | 15 | 1 | 02:04.164 | 7 | 32:56.952 | 





















