決勝
- 開催日:2021/05/16
- (1.8km x 20laps = 36km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 内田 篤基 |
BS
![]() |
マウンテンライダース | KX250 | カワサキ | 20 | 1:38.07 | 9 | 32:50.81 | ||
2 | 2 | 大城 魁之輔 |
BS
![]() |
Honda Dream Racing Bells | CRF250R | ホンダ | 20 | 1:37.81 | 7 | 32:56.35 | ||
3 | 6 | 大倉 由揮 | DL | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:37.90 | 6 | 33:14.12 | ||
4 | 10 | 中島 漱也 | DL | YAMALUBE RACING TEAM with レーシングチーム鷹 | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:37.91 | 5 | 33:18.46 | ||
5 | 17 | 鴨田 翔 | DL | BLITZ | KX250 | カワサキ | 20 | 1:38.70 | 5 | 33:21.11 | ||
6 | 8 | 岸 桐我 | DL | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:38.96 | 3 | 33:23.51 | ||
7 | 35 | 鳥谷部 晃太 |
BS
![]() |
bLU cRU TEAM エム FACTORY | YZ250F | ヤマハ | 20 | 33:24.17 | 3 | 33:24.17 | ||
8 | 11 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:37.86 | 5 | 33:46.55 | ||
9 | 7 | 川上 龍司 | PI | bLU cRU YSP大阪箕面 | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:38.70 | 5 | 33:48.21 | ||
10 | 21 | 神田橋 瞭 | DL | Team 輪生館 | KX250F | カワサキ | 20 | 1:39.43 | 5 | 33:54.36 | ||
11 | 34 | 柳瀬 大河 |
BS
![]() |
Bells Racing | CRF250R | ホンダ | 20 | 1:39.80 | 10 | 34:00.85 | ||
12 | 9 | 池田 凌 |
BS
![]() |
マウンテンライダース | KX250F | カワサキ | 20 | 1:38.58 | 5 | 34:08.46 | ||
13 | 5 | 西條 悠人 | DL | ピュアテックレーシング | KX250 | カワサキ | 20 | 1:39.45 | 2 | 34:09.05 | ||
14 | 15 | 鈴村 英喜 | DL | TEAM HAMMER ホンダ学園 | CRF250R | ホンダ | 20 | 1:41.08 | 20 | 34:09.45 | ||
15 | 29 | 斉藤 嵩 |
BS
![]() |
オートスポーツ清水 & (株)TKS | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:40.74 | 4 | 34:15.79 | ||
16 | 01 | 福村 鎌 |
BS
![]() |
98%レーシング | RM-Z250 | スズキ | 20 | 1:40.14 | 4 | 34:17.95 | ||
17 | 14 | 佐々木 麗 | MI | bLU cRU Y's racing with 東北トラス | YZ250F | ヤマハ | 20 | 1:41.11 | 5 | 34:23.30 | ||
18 | 42 | 高師 永潤 | DL | Auto Brothers | 250SX-F | KTM | 20 | 1:41.21 | 2 | 34:30.88 | ||
19 | 24 | 小笠原 大貴 | MI | Y’S レーシング | YZ250F | ヤマハ | 19 | 1 | 1:40.74 | 3 | 32:59.98 | |
20 | 19 | 眞野 凌輔 |
BS
![]() |
オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 19 | 1 | 1:42.56 | 13 | 33:09.66 |