決勝
- 開催日:2021/10/24
- 決勝出走:30
- 完走:30
- (1.6km x 16laps = 25.6km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | J. ウイルソン | YAMALUBE YAMAHA RACING AUSTRALIA | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:05.47 | 5 | 34:06.15 | |||
2 | 6 | 大倉 由揮 | DL | bLU cRU TEAM KOH-Z LUTZ with 秀光ビルド | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:06.55 | 6 | 34:09.20 | ||
3 | 5 | 西條 悠人 | DL | ピュアテックレーシング | KX250 | カワサキ | 16 | 2:06.89 | 7 | 34:10.24 | ||
4 | 51 | 平田 優 |
BS
![]() |
善光会&NCXXレーシング with Pitin | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:06.56 | 8 | 34:14.92 | ||
5 | 35 | 鳥谷部 晃太 |
BS
![]() |
bLU cRU TEAM エム FACTORY | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:08.18 | 7 | 34:40.98 | ||
6 | 2 | 大城 魁之輔 |
BS
![]() |
Honda Dream Racing Bells | CRF250R | ホンダ | 16 | 2:07.65 | 3 | 34:46.02 | ||
7 | 9 | 池田 凌 |
BS
![]() |
マウンテンライダース | KX250 | カワサキ | 16 | 2:08.81 | 9 | 34:49.58 | ||
8 | 10 | 中島 漱也 | DL | YAMALUBE RACING TEAM with レーシングチーム鷹 | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:08.58 | 8 | 34:50.64 | ||
9 | 48 | 田中 雅己 | DL | Team Kawasaki R&D | KX250F | カワサキ | 16 | 2:08.70 | 9 | 34:54.85 | ||
10 | 15 | 鈴村 英喜 | DL | TEAM HAMMER ホンダ学園 | CRF250R | ホンダ | 16 | 2:09.51 | 9 | 35:06.97 | ||
11 | 17 | 鴨田 翔 | DL | BLITZ | KX250 | カワサキ | 16 | 2:08.60 | 7 | 35:14.47 | ||
12 | 7 | 川上 龍司 | PI | bLU cRU YSP大阪箕面 | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:10.38 | 11 | 35:20.16 | ||
13 | 14 | 佐々木 麗 | MI | bLU cRU Y's racing with 東北トラス | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:10.51 | 5 | 35:26.91 | ||
14 | 21 | 神田橋 瞭 | DL | Team 輪生館 | KX250 | カワサキ | 16 | 2:10.88 | 6 | 35:29.32 | ||
15 | 3 | 浅井 亮太 | DL | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YZ250F | ヤマハ | 16 | 2:09.97 | 10 | 35:31.47 | ||
16 | 22 | 森 優介 |
BS
![]() |
Team ITOMO | CRF250R | ホンダ | 16 | 2:11.16 | 8 | 35:47.27 | ||
17 | 20 | 土屋 元希 |
BS
![]() |
京都ボブキャット | KX250 | カワサキ | 16 | 2:10.75 | 3 | 36:11.18 | ||
18 | 42 | 高師 永潤 | KX250 | カワサキ | 16 | 2:10.31 | 5 | 36:12.20 | ||||
19 | 32 | 佐野 雄太 | DL | ジュニアライダース | KX250 | カワサキ | 16 | 2:11.87 | 5 | 36:22.02 | ||
20 | 03 | 阿久根 芳仁 |
BS
![]() |
マウンテンライダース | KX250 | カワサキ | 15 | 1 | 2:14.71 | 6 | 34:27.00 |