決勝
- 開催日:2022/07/17
- 決勝出走:30
- 完走:29
- (1.6km x 12laps = 19.2km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | J. ウイルソン | DL | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:23.308 | 4 | 28:58.570 | ||
| 2 | 7 | 西條 悠人 | DL | ピュアテックレーシング | KX250 | カワサキ | 12 | 2:22.743 | 6 | 29:09.178 | ||
| 3 | 10 | 柳瀬 大河 | BS   | Bells Racing | CRF250R | ホンダ | 12 | 2:23.728 | 6 | 29:18.432 | ||
| 4 | 22 | 佐々木 麗 | BS   | Y's Racing with 東北トラス | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:23.703 | 7 | 29:23.849 | ||
| 5 | 4 | 鳥谷部 晃太 | BS   | bLU cRU TEAM エムFACTORY by NCXX | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:22.476 | 10 | 29:26.034 | ||
| 6 | 20 | 神田橋 瞭 | DL | Team 輪生館 | KX250 | カワサキ | 12 | 2:24.252 | 4 | 29:31.023 | ||
| 7 | 17 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:28.140 | 5 | 30:17.645 | ||
| 8 | 6 | 池田 凌 | BS   | マウンテンライダーズ | KX250 | カワサキ | 12 | 2:24.461 | 12 | 30:19.374 | ||
| 9 | 21 | 浅井 亮太 | DL | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:24.276 | 12 | 30:21.700 | ||
| 10 | 36 | 横澤 拓夢 | BS   | TKM motor sports いわて | CRF250R | ホンダ | 12 | 2:28.337 | 10 | 30:42.934 | ||
| 11 | 5 | 中島 漱也 | DL | bLU cRU レーシングチーム 鷹 | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:27.680 | 12 | 30:48.312 | ||
| 12 | 11 | 鴨田 翔 | DL | BLITZ | KX250 | カワサキ | 12 | 2:26.698 | 11 | 30:51.619 | ||
| 13 | 29 | 佐野 雄太 | BS   | ジュニアライダース | KX250 | カワサキ | 12 | 2:27.701 | 11 | 30:54.049 | ||
| 14 | 25 | 勝谷 武史 | DL | ジュニアライダース | KX250F | カワサキ | 12 | 2:27.872 | 11 | 30:55.858 | ||
| 15 | 26 | 阿久根 芳仁 | BS   | マウンテンライダーズ | KX250 | カワサキ | 12 | 2:26.031 | 4 | 31:17.487 | ||
| 16 | 33 | 小笠原 大貴 | BS   | Auto Brothers | YZ250F | ヤマハ | 12 | 2:31.013 | 4 | 31:23.476 | ||
| 17 | 9 | 鈴村 英喜 | DL | TEAM HAMMER | CRF250R | ホンダ | 12 | 2:31.663 | 5 | 31:25.444 | ||
| 18 | 06 | 大塚 貴斗 | BS   | T.E.SPORT | CRF250R | ホンダ | 11 | 1 | 2:31.337 | 6 | 29:02.782 | |
| 19 | 51 | 高師 永潤 | DL | ピュアテックレーシング | KX250 | カワサキ | 11 | 1 | 2:30.211 | 2 | 29:11.327 | |
| 20 | 23 | 真野 凌輔 | BS   | オートスポーツ清水 | RM-Z250 | スズキ | 11 | 1 | 2:33.014 | 2 | 29:21.357 | 





















