決勝
- 開催日:2022/11/13
- 決勝出走:30
- 完走:27
- (1.6km x 14laps = 22.4km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | J. ウイルソン | DL | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:54.692 | 5 | 27:01.597 | ||
| 2 | 66 | B. コーノリー | DL | YSP浜松 / BOSS RACING | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:53.893 | 2 | 27:06.963 | ||
| 3 | 5 | 中島 漱也 | DL | bLU cRU レーシングチーム 鷹 | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:56.648 | 9 | 27:45.209 | ||
| 4 | 21 | 浅井 亮太 | DL | bLU cRU フライングドルフィン サイセイ | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:57.856 | 4 | 27:54.367 | ||
| 5 | 10 | 柳瀬 大河 |
BS
|
Bells Racing | CRF250R | ホンダ | 14 | 1:58.169 | 10 | 28:00.145 | ||
| 6 | 26 | 阿久根 芳仁 |
BS
|
マウンテンライダーズ | KX250 | カワサキ | 14 | 1:58.894 | 6 | 28:01.803 | ||
| 7 | 45 | 渡辺 陵 |
BS
|
Team PITIN | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:58.347 | 8 | 28:03.430 | ||
| 8 | 36 | 横澤 拓夢 |
BS
|
TKM motor sports いわて | CRF250R | ホンダ | 14 | 1:58.329 | 6 | 28:06.861 | ||
| 9 | 11 | 鴨田 翔 | DL | BLITZ | KX250 | カワサキ | 14 | 1:58.364 | 8 | 28:07.276 | ||
| 10 | 62 | K. チュムルーンジャリト | DL | Honda Racing Thailand | CRF250R | ホンダ | 14 | 1:59.263 | 7 | 28:18.865 | ||
| 11 | 7 | 西條 悠人 | DL | ピュアテックレーシング | KX250 | カワサキ | 14 | 1:58.636 | 8 | 28:20.257 | ||
| 12 | 22 | 佐々木 麗 |
BS
|
Y's Racing with 東北トラス | YZ250F | ヤマハ | 14 | 1:59.107 | 8 | 28:22.543 | ||
| 13 | 29 | 佐野 雄太 |
BS
|
ジュニアライダース | KX250 | カワサキ | 14 | 1:59.627 | 5 | 28:26.959 | ||
| 14 | 28 | 米田 海斗 | DL | YSP浜松 / BOSS RACING | YZ250F | ホンダ | 14 | 2:00.487 | 8 | 28:34.911 | ||
| 15 | 47 | 阿部 晴基 | DL | チーム ピットイン | YZ250F | ヤマハ | 14 | 2:00.773 | 9 | 28:37.662 | ||
| 16 | 17 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | YZ250F | ヤマハ | 14 | 2:01.139 | 2 | 28:44.836 | ||
| 17 | 05 | 田中 淳也 | DL | bLU cRU YSP浜松 BOSS RACING | YZ250F | ヤマハ | 14 | 2:00.323 | 7 | 28:52.223 | ||
| 18 | 46 | 室井 政伸 |
BS
|
竹沢OFC | YZ250F | ヤマハ | 14 | 2:02.599 | 9 | 29:01.540 | ||
| 19 | 37 | 上原 巧 |
BS
|
オートスポーツ清水 with HCM | RM-Z250 | スズキ | 13 | 1 | 2:03.178 | 11 | 27:11.213 | |
| 20 | 03 | 伊藤 晃 | DL | bLU cRU チーム ピットイン | YZ250F | ヤマハ | 13 | 1 | 2:02.131 | 11 | 27:12.519 |





















