決勝
- 開催日:2024/09/29
- 決勝出走:29
- 完走:25
- (1.1km x 13laps = 14.3km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | J. ウイルソン | DL | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YZ450FM | ヤマハ | 13 | 1:19.326 | 17:22.954 | |||
2 | 030 | 下田 丈 | DL | Team HRC | CRF450R | ホンダ | 13 | 1:18.992 | 17:16.641 | |||
3 | 33 | V. アロンソ | DL | Auto Brothers GASGAS JAPAN | MC450F | GASGAS | 13 | 1:20.732 | 17:43.651 | |||
4 | 41 | 横山 遥希 | DL | HONDA DREAM RACING LG | CRF450R | ホンダ | 13 | 1:19.714 | 17:43.148 | |||
5 | 7 | 能塚 智寛 | DL | Team Kawasaki R&D | KX450SR | カワサキ | 13 | 1:20.901 | 17:52.047 | |||
6 | 2 | 大倉 由揮 |
BS
![]() |
Honda Dream Racing Bells | CRF450R | ホンダ | 13 | 1:21.808 | 17:54.105 | |||
7 | 6 | 大塚 豪太 |
BS
![]() |
T.E.SPORT | CRF450R | ホンダ | 13 | 1:21.762 | 17:55.138 | |||
8 | 15 | 星野 優位 |
BS
![]() |
レーシングチーム鷹 / STAR Racing 166 | YZ450F | ヤマハ | 13 | 1:21.453 | 17:55.725 | |||
9 | 4 | 内田 篤基 |
BS
![]() |
Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KX450 | カワサキ | 13 | 1:22.420 | 18:14.049 | |||
10 | 8 | 安原 志 | DL | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KX450 | カワサキ | 13 | 1:23.769 | 18:39.342 | |||
11 | 35 | 神田橋 瞭 | DL | Team GANZ with ZEKURA | KX450 | カワサキ | 13 | 1:25.125 | 18:44.825 | |||
12 | 34 | 土屋 元希 | IRC | 京都ボブキャット | KX450 | カワサキ | 12 | 1 | 1:25.827 | 17:20.949 | ||
13 | 13 | 池谷 優太 | DL | TEAM HAMMER | CRF450R | ホンダ | 12 | 1 | 1:25.430 | 17:26.286 | ||
14 | 19 | 西 元気 |
BS
![]() |
秀明道場 | YZ450F | ヤマハ | 12 | 1 | 1:26.099 | 17:26.992 | ||
15 | 17 | 小林 大治朗 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ450F | ヤマハ | 12 | 1 | 1:25.619 | 17:33.718 | ||
16 | 47 | 大石 一斗 |
BS
![]() |
REAL RIDE Alphathree | MC450 | GASGAS | 12 | 1 | 1:24.926 | 17:46.873 | ||
17 | 25 | 道脇 白龍 |
BS
![]() |
TEAM KOHSAKA with CARVEK | CRF450R | ホンダ | 12 | 1 | 1:27.302 | 17:55.061 | ||
18 | 38 | 尾崎 大二郎 |
BS
![]() |
YSP浜北大橋レーシング | YZ450F | ヤマハ | 12 | 1 | 1:26.095 | 17:58.058 | ||
19 | 39 | 阿部 仁 |
BS
![]() |
Y's Racing with 東北トラス | YZ450F | ヤマハ | 12 | 1 | 1:27.151 | 17:59.046 | ||
20 | 23 | 宗本 駿真 | DL | SP忠男広島 | YZ450F | ヤマハ | 12 | 1 | 1:27.316 | 18:08.603 |