決勝
- 開催日:2024/03/31
- 決勝出走:28
- 完走:27
- (1.6km x 11laps = 17.6km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | J. ウイルソン | DL | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YZ450FM | ヤマハ | 11 | 1:32.479 | 3 | 17:05.253 | ||
| 2 | 41 | 横山 遥希 | DL | HONDA DREAM RACING LG | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:32.643 | 3 | 17:07.089 | ||
| 3 | 33 | V. アロンソ | DL | Auto Brothers GASGAS JAPAN | MC450F | GASGAS | 11 | 1:33.493 | 6 | 17:17.524 | ||
| 4 | 7 | 能塚 智寛 | DL | Team Kawasaki R&D | KX450SR | カワサキ | 11 | 1:33.498 | 5 | 17:18.247 | ||
| 5 | 2 | 大倉 由揮 |
BS
|
Honda Dream Racing Bells | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:34.494 | 9 | 17:20.010 | ||
| 6 | 5 | 大城 魁之輔 |
BS
|
YSP浜松 with BABANASHOX | YZ450F | ヤマハ | 11 | 1:34.528 | 6 | 17:35.168 | ||
| 7 | 6 | 大塚 豪太 |
BS
|
T.E.SPORT | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:35.178 | 3 | 17:37.406 | ||
| 8 | 4 | 内田 篤基 |
BS
|
Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KX450 | カワサキ | 11 | 1:34.605 | 10 | 17:38.602 | ||
| 9 | 15 | 星野 優位 |
BS
|
レーシングチーム鷹 / STAR Racing 166 | YZ450F | ヤマハ | 11 | 1:36.056 | 4 | 17:47.717 | ||
| 10 | 8 | 安原 志 | DL | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KX450 | カワサキ | 11 | 1:36.259 | 6 | 17:48.211 | ||
| 11 | 9 | 小方 誠 | DL | TEAM HAMMER | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:36.301 | 10 | 18:02.381 | ||
| 12 | 13 | 池谷 優太 | DL | TEAM HAMMER | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:36.318 | 8 | 18:08.166 | ||
| 13 | 11 | 道脇 右京 |
BS
|
TEAM KOHSAKA バイカーズステーション with CARVEK | CRF450R | ホンダ | 11 | 1:38.099 | 4 | 18:14.433 | ||
| 14 | 19 | 西 元気 |
BS
|
秀明道場 | YZ450F | ヤマハ | 11 | 1:38.367 | 6 | 18:15.395 | ||
| 15 | 35 | 神田橋 瞭 | DL | Team GANZ with ZEKURA | KX450 | カワサキ | 11 | 1:37.292 | 5 | 18:22.159 | ||
| 16 | 17 | 小林 大治朗 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ450F | ヤマハ | 11 | 1:40.967 | 5 | 18:50.827 | ||
| 17 | 30 | 小林 康志郎 | DL | LOVCA Racing | 450SX-F | KTM | 10 | 1:43.312 | 4 | 17:29.151 | ||
| 18 | 23 | 宗本 駿真 | DL | SP忠男広島 | YZ450F | ヤマハ | 10 | 1:42.600 | 6 | 17:34.668 | ||
| 19 | 25 | 道脇 白龍 |
BS
|
TEAM KOHSAKA with CARVEK | CRF450R | ホンダ | 10 | 1:41.395 | 7 | 17:37.190 | ||
| 20 | 38 | 尾崎 大二郎 |
BS
|
YSP浜北大橋レーシング | YZ450F | ヤマハ | 10 | 1:43.141 | 8 | 17:42.987 |





















