決勝
- 開催日:2024/06/23
- 決勝出走:27
- 完走:25
- (1.7km x 18laps = 30.6km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | V. アロンソ | DL | Auto Brothers GASGAS JAPAN | MC450F | GASGAS | 18 | 1:49.793 | 7 | 0:33:37.144 | ||
| 2 | 7 | 能塚 智寛 | DL | Team Kawasaki R&D | KX450SR | カワサキ | 18 | 1:50.423 | 3 | 0:33:51.354 | ||
| 3 | 41 | 横山 遥希 | DL | HONDA DREAM RACING LG | CRF450R | ホンダ | 18 | 1:49.287 | 18 | 0:33:51.782 | ||
| 4 | 1 | J. ウイルソン | DL | YAMAHA FACTORY INNOVATION TEAM | YZ450FM | ヤマハ | 18 | 1:50.711 | 4 | 0:34:35.989 | ||
| 5 | 5 | 大城 魁之輔 |
BS
|
YSP浜松 with BABANASHOX | YZ450F | ヤマハ | 18 | 1:52.839 | 11 | 0:34:43.250 | ||
| 6 | 2 | 大倉 由揮 |
BS
|
Honda Dream Racing Bells | CRF450R | ホンダ | 18 | 1:53.163 | 2 | 0:35:04.793 | ||
| 7 | 9 | 小方 誠 | DL | TEAM HAMMER | CRF450R | ホンダ | 18 | 1:54.134 | 8 | 0:35:05.688 | ||
| 8 | 6 | 大塚 豪太 |
BS
|
T.E.SPORT | CRF450R | ホンダ | 18 | 1:54.118 | 13 | 0:35:20.816 | ||
| 9 | 8 | 安原 志 | DL | 八尾カワサキ with ANNEX CLUB | KX450 | カワサキ | 18 | 1:53.691 | 3 | 0:35:26.115 | ||
| 10 | 13 | 池谷 優太 | DL | TEAM HAMMER | CRF450R | ホンダ | 18 | 1:54.288 | 2 | 0:35:26.964 | ||
| 11 | 35 | 神田橋 瞭 | DL | Team GANZ with ZEKURA | KX450 | カワサキ | 18 | 1:55.137 | 8 | 0:35:33.200 | ||
| 12 | 45 | 勝谷 武史 | DL | KX450 | カワサキ | 18 | 1:56.071 | 5 | 0:35:39.516 | |||
| 13 | 4 | 内田 篤基 |
BS
|
Yogibo MOUNTAIN RIDERS | KX450 | カワサキ | 17 | 1 | 1:55.983 | 6 | 0:33:42.254 | |
| 14 | 34 | 土屋 元希 | IRC | 京都ボブキャット | KX450 | カワサキ | 17 | 1 | 1:57.903 | 10 | 0:34:00.363 | |
| 15 | 19 | 西 元気 |
BS
|
秀明道場 | YZ450F | ヤマハ | 17 | 1 | 1:57.148 | 2 | 0:34:07.845 | |
| 16 | 39 | 阿部 仁 |
BS
|
Y's Racing with TRAS | YZ450F | ヤマハ | 17 | 1 | 1:59.590 | 3 | 0:34:57.388 | |
| 17 | 37 | 川口 尚希 | DL | AMICSSレーシングチーム | CRF450R | ホンダ | 17 | 1 | 2:00.136 | 3 | 0:35:18.487 | |
| 18 | 20 | 小川 孝平 | DL | Team ITOMO | YZ250 | ヤマハ | 17 | 1 | 1:59.205 | 9 | 0:35:29.908 | |
| 19 | 23 | 宗本 駿真 | DL | SP忠男広島 | YZ450F | ヤマハ | 17 | 1 | 2:01.267 | 4 | 0:35:32.221 | |
| 20 | 17 | 小林 大治朗 | DL | レーシングチーム鷹 | YZ450F | ヤマハ | 16 | 2 | 2:00.511 | 2 | 0:33:59.626 |





















