レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2005/08/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:30
  • 完走:27
  • (3.737km x 25laps = 93.425km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 伊藤 真一
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 伊藤 真一
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • 2周
1 4 伊藤 真一 BS Bridgestone ホンダドリームRT CBR1000RR ホンダ 25 1:28.885 2 37:23.731
2 11 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 25 1:29.027 8 37:25.271
3 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 25 1:29.078 13 37:26.040
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 25 1:29.224 8 37:33.392
5 3 中冨 伸一 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 25 1:29.200 7 37:33.698
6 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 25 1:29.342 6 37:47.525
7 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 25 1:30.266 22 37:56.084
8 6 小西 良輝 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 25 1:30.271 24 37:56.509
9 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 25 1:30.115 19 37:56.851
10 45 松戸 直樹 DL モリワキMOTULタイガーレーシング CBR1000RR ホンダ 25 1:30.398 3 38:08.179
11 33 今野 由寬 DL Moto Map SUPPLY GSX-R1000 スズキ 25 1:30.763 3 38:10.841
12 19 須貝 義行 BS Bridgestone Team Pantera PLOT 999R ドゥカティ 25 1:30.638 9 38:10.852
13 51 中須賀 克行 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 25 1:31.180 5 38:29.377
14 52 藤岡 祐三 BS Bridgestone ENDURANCE CBR1000RR ホンダ 25 1:31.580 15 38:33.450
15 32 名倉 嘉一 DL ホンダ浜松エスカルゴ CBR1000RR ホンダ 25 1:31.664 6 38:35.091

予選

  • 開催日:2005/08/27
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:32
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 4 伊藤 真一 BS Bridgestone ホンダドリームRT CBR1000RR ホンダ 1:28.890
2 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:29.072
3 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 1:29.142
4 3 中冨 伸一 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 1:29.215
5 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 1:29.281
6 6 小西 良輝 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 1:29.371
7 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:29.828
8 45 松戸 直樹 DL モリワキMOTULタイガーレーシング CBR1000RR ホンダ 1:29.880
9 11 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 1:30.038
10 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 1:30.107