レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2005/10/16
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:45
  • 完走:40
  • (3.703km x 25laps = 92.575km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 秋吉 耕佑
  • GSX-R1000
  • スズキ
  • Fastest Lap:
  • 秋吉 耕佑
  • GSX-R1000
  • スズキ
  • 2周
1 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 25 1:30.891 4 38:17.926
2 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 25 1:31.097 12 38:18.861
3 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000 スズキ 25 1:31.086 12 38:23.738
4 4 伊藤 真一 BS Bridgestone ホンダドリームRT CBR1000RR ホンダ 25 1:31.090 9 38:25.415
5 3 中冨 伸一 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 25 1:31.327 12 38:25.828
6 26 秋吉 耕佑 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000 スズキ 25 1:30.853 2 38:28.305
7 11 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 25 1:31.471 10 38:32.750
8 6 小西 良輝 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 25 1:31.787 2 38:41.051
9 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 25 1:31.694 4 38:41.697
10 45 松戸 直樹 DL モリワキMOTULタイガーレーシング CBR1000RR ホンダ 25 1:31.915 6 38:41.787
11 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 25 1:31.615 9 38:45.586
12 8 森脇 尚護 DL Team高武RSC CBR1000RR ホンダ 25 1:32.207 4 38:55.436
13 51 中須賀 克行 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 25 1:32.684 5 39:02.134
14 19 須貝 義行 BS Bridgestone Team Pantera PLOT ドゥカティ999R ドゥカティ 25 1:32.706 4 39:07.577
15 53 八木 孝弘 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R1 ヤマハ 25 1:33.478 4 39:27.690

予選

  • 開催日:2005/10/15
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:40
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 26 秋吉 耕佑 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000 スズキ 1:42.700
2 6 小西 良輝 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 1:43.171
3 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:43.590
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:43.609
5 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 1:44.040
6 51 中須賀 克行 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 1:44.253
7 34 梨本 圭 DL ケンツG'ZOXスズキ GSX-R1000 スズキ 1:44.298
8 11 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 1:44.422
9 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000 スズキ 1:44.441
10 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 1:44.504