レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2005/10/30
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • 完走:34
  • (4.801km x 18laps = 86.418km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 伊藤 真一
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 伊藤 真一
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • 5周
1 26 秋吉 耕佑 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 18 1:51.350 4 33:42.777
2 4 伊藤 真一 BS Bridgestone ホンダドリームRT CBR1000RR ホンダ 18 1:51.327 5 33:43.959
3 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 18 1:51.644 5 33:49.222
4 3 中冨 伸一 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 18 1:51.825 6 33:51.321
5 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 18 1:52.146 8 33:54.948
6 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 18 1:51.620 6 33:55.290
7 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 18 1:52.561 15 34:00.125
8 6 小西 良輝 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 18 1:52.355 11 34:05.930
9 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 18 1:52.762 9 34:09.381
10 8 森脇 尚護 DL Team高武RSC CBR1000RR ホンダ 18 1:52.779 3 34:13.780
11 19 須貝 義行 BS Bridgestone Team Pantera PLOT 999R ドゥカティ 18 1:53.335 15 34:21.450
12 51 中須賀 克行 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 18 1:53.650 6 34:22.410
13 33 今野 由寬 DL Moto Map SUPPLY GSX-R1000 スズキ 18 1:53.143 6 34:27.173
14 18 川瀬 裕昌 DL WINS FACTORY GSX-R1000K5 スズキ 18 1:54.029 7 34:35.965
15 53 八木 孝弘 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R1 ヤマハ 18 1:54.137 3 34:45.287

予選

  • 開催日:2005/10/29
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:41
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 4 伊藤 真一 BS Bridgestone ホンダドリームRT CBR1000RR ホンダ 1:50.679
2 26 秋吉 耕佑 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 1:51.081
3 3 中冨 伸一 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 1:51.323
4 7 渡辺 篤 DL ヨシムラスズキジョモスリクソン GSX-R1000K5 スズキ 1:51.363
5 2 山口 辰也 BS Bridgestone ホンダドリームカストロールRT CBR1000RR ホンダ 1:51.515
6 11 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 1:52.297
7 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:52.307
8 45 松戸 直樹 DL モリワキMOTULタイガーレーシング CBR1000RR ホンダ 1:52.395
9 55 出口 修 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR1000RR ホンダ 1:52.630
10 71 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:52.854