レース結果

コース:美祢サーキット

決勝

  • 開催日:2005/04/03
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • 完走:15
  • (3.33km x 15laps = 49.95km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 青山 周平
  • 04/RS250
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 櫻井 大幸
  • 04/RS250R
  • ホンダ
  • 15周
1 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 04/RS250R ホンダ 15 1:47.001 15 27:37.950
2 73 青山 周平 BS Bridgestone Team HARC.PRO. 04/RS250 ホンダ 15 1:46.910 15 27:38.196
3 8 秋谷 守 DL モトスペース APANCLUB 05/TZ250 ヤマハ 15 1:47.937 14 27:43.846
4 15 櫻井 大幸 DL チーム KOHSAKA 04/RS250R ホンダ 15 1:45.320 15 27:49.337
5 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 15 1:46.585 15 28:04.277
6 23 中尾 健治 BS Bridgestone レイラSP・YAMAHA・RT 05/TZ250 ヤマハ 15 1:49.933 9 28:04.283
7 17 石井 春希 DL TEAM PRO-TEC&A・S 03/TZ250 ヤマハ 15 1:50.534 15 28:35.717
8 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 01/RS250R ホンダ 15 1:50.921 15 28:36.619
9 25 木村 泰浩 BS Bridgestone レイラSP☆YAMAHA☆RT 03/TZ250 ヤマハ 15 1:51.013 13 28:38.081
10 19 松井 剛 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ250 ヤマハ 15 1:50.748 12 28:39.612
11 31 則包 茂樹 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/RS250R ホンダ 15 1:54.287 13 29:05.276
12 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 15 1:53.885 7 29:09.436
13 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ250 ヤマハ 14 1:50.714 13 27:49.919
14 43 坂井 貞夫 DL 銀色バイク・HC・光悦・中村塾 03/TZ250 ヤマハ 14 1:57.850 4 28:35.690
15 77 風呂本 真 DL バイクPit東広島+神神クラブ 00/TZ250 ヤマハ 13 1:59.180 2 28:56.400

予選

  • 開催日:2005/04/02
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:24
  • (3.33km x 1laps = 3.33km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 73 青山 周平 BS Bridgestone Team HARC.PRO. 04/RS250 ホンダ 1:26.776
2 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 1:27.594
3 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 1:27.745
4 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ250 ヤマハ 1:28.211
5 15 櫻井 大幸 DL チーム KOHSAKA 04/RS250R ホンダ 1:28.263
6 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 01/RS250R ホンダ 1:28.812
7 8 秋谷 守 DL モトスペース APANCLUB 05/TZ250 ヤマハ 1:29.171
8 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 1:29.204
9 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 1:29.284
10 14 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&M-Racing 03/TZ250 ヤマハ 1:29.406