レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2005/08/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:28
  • 完走:22
  • (3.737km x 20laps = 74.74km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 青山 周平
  • 05/RS250
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 青山 周平
  • 05/RS250
  • ホンダ
  • 14周
1 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 20 1:31.171 14 30:38.704
2 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250R ホンダ 20 1:32.119 20 30:59.188
3 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.080 13 30:59.405
4 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.391 6 31:05.040
5 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.789 4 31:14.675
6 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 20 1:32.765 11 31:15.524
7 8 秋谷 守 DL モトスペース APANCLUB 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.751 19 31:16.744
8 14 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&M-Racing 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.784 16 31:16.974
9 19 松井 剛 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ250 ヤマハ 20 1:32.805 8 31:25.875
10 22 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 20 1:33.320 8 31:34.627
11 15 櫻井 大幸 DL チーム KOHSAKA 05/RS250R ホンダ 20 1:34.166 5 31:38.360
12 66 河村 聖一 RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 20 1:33.935 13 31:38.952
13 17 石井 春希 DL TEAM PRO-TEC&A・S 05/TZ250 ヤマハ 20 1:34.548 9 31:51.350
14 24 石川 大助 DL TEAM PRO-TEC&A・S 05/TZ250 ヤマハ 20 1:34.425 15 31:51.899
15 76 小野 英寿 SPV & 寿レーシング 05/TZ250 ヤマハ 20 1:35.025 10 32:02.291

予選

  • 開催日:2005/08/27
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 1:31.144
2 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 1:32.047
3 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ250 ヤマハ 1:32.084
4 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 05/RS250R ホンダ 1:32.364
5 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250R ホンダ 1:32.623
6 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 1:33.008
7 22 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 1:33.190
8 14 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&M-Racing 05/TZ250 ヤマハ 1:33.216
9 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 1:33.584
10 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 1:34.000