レース結果

コース:鈴鹿サーキット

決勝

  • 開催日:2005/09/25
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: 
  • 決勝出走:29
  • 完走:27
  • (5.821km x 17laps = 98.957km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 青山 周平
  • 05/RS250
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 青山 周平
  • 05/RS250
  • ホンダ
  • 5周
1 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 17 2:13.471 5 38:18.780
2 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 17 2:13.907 38:31.421
3 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 17 2:14.873 38:39.175
4 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ250 ヤマハ 17 2:15.547 38:45.327
5 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 17 2:15.972 38:49.753
6 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250R ホンダ 17 2:15.075 38:50.078
7 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 05/RS250R ホンダ 17 2:15.482 38:56.887
8 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 17 2:15.869 38:56.902
9 17 石井 春希 DL TEAM PRO-TEC&A・S 05/TZ250 ヤマハ 17 2:17.027 39:12.107
10 22 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 17 2:16.906 39:20.845
11 19 松井 剛 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ250 ヤマハ 17 2:17.342 39:23.520
12 30 豊田 浩史 DL T-PROJECT 05/TZ250 ヤマハ 17 2:17.626 39:26.320
13 14 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&M-Racing 05/TZ250 ヤマハ 17 2:18.072 39:32.115
14 79 磯谷 晋一 DL T-PROJECT 05/TZ250 ヤマハ 17 2:18.262 39:36.304
15 31 則包 茂樹 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ250 ヤマハ 17 2:18.126 39:38.872

予選

  • 開催日:2005/09/24
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • (5.821km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 2:12.016
2 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ250 ヤマハ 2:12.997
3 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ250 ヤマハ 2:13.521
4 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 05/RS250R ホンダ 2:14.112
5 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250R ホンダ 2:14.162
6 16 佐藤 裕児 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ 05/TZ250 ヤマハ 2:14.970
7 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ250 ヤマハ 2:15.135
8 8 秋谷 守 DL チームモトスペース 05/TZ250 ヤマハ 2:15.872
9 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT 05/RS250R ホンダ 2:16.320
10 19 松井 剛 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ250 ヤマハ 2:16.390