レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2005/10/16
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:21
  • 完走:16
  • (3.703km x 20laps = 74.06km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 横江 竜司
  • 05/TZ
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 青山 周平
  • 05/RS250
  • ホンダ
  • 8周
1 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 20 1:32.834 8 31:10.863
2 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ ヤマハ 20 1:32.931 12 31:15.113
3 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ ヤマハ 20 1:33.948 6 31:33.950
4 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 05/RS250 ホンダ 20 1:34.043 6 31:40.507
5 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250 ホンダ 20 1:34.556 11 31:49.561
6 8 秋谷 守 DL チームモトスペース 05/TZ ヤマハ 20 1:34.681 12 31:52.629
7 19 松井 剛 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ ヤマハ 20 1:35.016 11 32:04.182
8 17 石井 春希 DL TEAM PRO-TEC&A・S 05/TZ ヤマハ 20 1:35.305 19 32:07.955
9 810 大西 明 DL 大阪SAM・レーシング&Ys'F 05/TZ ヤマハ 20 1:35.435 17 32:11.113
10 31 則包 茂樹 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ ヤマハ 20 1:36.041 6 32:22.238
11 22 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ ヤマハ 20 1:35.067 19 32:22.361
12 79 磯谷 晋一 DL T-PROJECT 05/TZ ヤマハ 20 1:36.159 19 32:24.907
13 14 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&M-Racing 05/TZ ヤマハ 20 1:35.606 10 32:31.912
14 36 高田 明 DL 磐田レーシングファミリー 05/TZ ヤマハ 20 1:36.811 11 32:32.984
15 46 瀬崎 恭宏 カメイレーシング&へたっぴ~ず 05/TZ ヤマハ 20 1:36.636 7 32:41.964

予選

  • 開催日:2005/10/15
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:21
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 7 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK 05/TZ ヤマハ 1:41.981
2 73 青山 周平 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO 05/RS250 ホンダ 1:42.966
3 9 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム 05/TZ ヤマハ 1:43.939
4 6 徳留 真紀 BS Bridgestone Jレーシング 05/TZ ヤマハ 1:44.006
5 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing 05/RS250 ホンダ 1:44.989
6 17 石井 春希 DL TEAM PRO-TEC&A・S 05/TZ ヤマハ 1:45.597
7 15 櫻井 大幸 DL チーム KOHSAKA 05/RS250 ホンダ 1:46.198
8 59 R.ヴィラィロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE 05/RS250 ホンダ 1:46.851
9 810 大西 明 DL 大阪SAM・レーシング&Ys'F 05/TZ ヤマハ 1:47.034
10 32 福山 京太 Henkel Danke ヤマハ 05/TZ ヤマハ 1:47.286