レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2005/05/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:35
  • 完走:30
  • (4.674km x 15laps = 70.11km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 井手 敏男
  • 05/TZ125
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 井手 敏男
  • 05/TZ125
  • ヤマハ
  • 11周
1 5 井手 敏男 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ125 ヤマハ 15 1:57.986 11 29:49.632
2 3 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125 ホンダ 15 1:58.387 12 29:50.158
3 7 柚木 伸介 DL 爽風会 鈴鹿レーシンクチーム 05/RS125 ホンダ 15 1:58.361 12 29:50.167
4 10 竹内 吉弘 DL RP馬行&YUE 05/RS125R ホンダ 15 1:58.523 9 29:50.257
5 6 小室 旭 DL S-way Racing 05/RS125 ホンダ 15 1:58.258 12 29:50.603
6 15 濱本 裕基 BS Bridgestone HAMAMOTO RT&栄裕会 05/RS125R ホンダ 15 1:58.490 13 29:50.786
7 30 花房 一樹 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 15 1:59.170 11 30:02.879
8 9 山本 武宏 BS Bridgestone MARINEコスモス+ジニアス 05/RS125 ホンダ 15 1:58.970 2 30:03.136
9 39 山田 亮太 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE 05/RS125R ホンダ 15 1:59.229 3 30:07.709
10 22 森 新 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 15 1:59.459 7 30:07.747
11 31 井上 誠 DL Team BATTLE 05/RS125R ホンダ 15 1:59.750 7 30:09.722
12 89 埜田 健太郎 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125R ホンダ 15 1:59.827 11 30:09.959
13 49 大石 義次 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ ヤマハ 15 2:00.438 12 30:22.859
14 27 東 幸寛 DL RISKY+ホワイトレーシング 05/RS125R ホンダ 15 2:00.702 2 30:25.672
15 26 船田 勝則 DL TEAM GENIUS 05/RS125 ホンダ 15 2:00.394 7 30:25.891

予選

  • 開催日:2005/05/28
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:36
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 5 井手 敏男 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ125 ヤマハ 1:58.275
2 1 仲城 英幸 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 1:58.691
3 3 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125 ホンダ 1:58.706
4 7 柚木 伸介 DL 爽風会 鈴鹿レーシンクチーム 05/RS125 ホンダ 1:58.779
5 15 濱本 裕基 BS Bridgestone HAMAMOTO RT&栄裕会 05/RS125R ホンダ 1:58.959
6 19 葛原 大陽 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 1:59.045
7 9 山本 武宏 BS Bridgestone MARINEコスモス+ジニアス 05/RS125 ホンダ 1:59.057
8 29 岩田 裕臣 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE 05/RS125 ホンダ 1:59.262
9 6 小室 旭 DL S-way Racing 05/RS125 ホンダ 1:59.324
10 30 花房 一樹 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 1:59.727