レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2005/08/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:38
  • 完走:35
  • (3.737km x 18laps = 67.266km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菊池 寛幸
  • 05/RS125
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 濱本 裕基
  • 05/RS125R
  • ホンダ
  • 13周
1 3 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125 ホンダ 18 1:35.391 17 29:03.704
2 5 井手 敏男 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ125 ヤマハ 18 1:35.659 16 29:03.969
3 15 濱本 裕基 BS Bridgestone HAMAMOTO RT&栄裕会 05/RS125R ホンダ 18 1:35.368 13 29:04.498
4 9 山本 武宏 BS Bridgestone チームMARINコスモス+ジニアス 05/RS125 ホンダ 18 1:35.876 14 29:06.966
5 7 柚木 伸介 DL 爽風会 鈴鹿レーシンクチーム 05/RS125 ホンダ 18 1:35.898 14 29:09.320
6 19 葛原 大陽 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 18 1:36.055 13 29:12.716
7 29 岩田 裕臣 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE 05/RS125 ホンダ 18 1:36.144 4 29:15.118
8 39 山田 亮太 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE 05/RS125R ホンダ 18 1:36.530 3 29:19.190
9 31 井上 誠 DL Team BATTLE 05/RS125R ホンダ 18 1:36.731 10 29:19.284
10 1 仲城 英幸 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 18 1:35.519 16 29:21.100
11 73 平石 理 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 18 1:36.118 16 29:25.601
12 49 大石 義次 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ125 ヤマハ 18 1:36.632 12 29:25.621
13 25 小磯 栄 モトアルファ&大洗サーキット 05/RS125R ホンダ 18 1:36.880 14 29:26.023
14 89 埜田 健太郎 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125R ホンダ 18 1:37.037 14 29:26.730
15 38 渡辺 一馬 CLUB PLUS ONE 05/RS125R ホンダ 18 1:37.097 16 29:26.962

予選

  • 開催日:2005/08/28
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:45
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 3 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー 05/RS125 ホンダ 1:35.891
2 5 井手 敏男 BS Bridgestone Feel&テック・2 05/TZ125 ヤマハ 1:36.118
3 15 濱本 裕基 BS Bridgestone HAMAMOTO RT&栄裕会 05/RS125R ホンダ 1:36.253
4 19 葛原 大陽 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 1:36.284
5 77 中上 貴晶 CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 1:36.495
6 9 山本 武宏 BS Bridgestone チームMARINコスモス+ジニアス 05/RS125 ホンダ 1:36.561
7 10 竹内 吉弘 DL RP馬行&YUE 05/RS125R ホンダ 1:36.579
8 6 小室 旭 DL S-way Racing 05/RS125 ホンダ 1:36.648
9 30 花房 一樹 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO 05/RS125R ホンダ 1:36.726
10 1 仲城 英幸 DL Jhaレーシング 05/RS125R ホンダ 1:36.729