レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2005/05/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • 完走:31
  • (4.674km x 15laps = 70.11km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 酒井 大作
  • ZX-6RR
  • カワサキ
  • Fastest Lap:
  • 酒井 大作
  • ZX-6RR
  • カワサキ
  • 3周
1 39 酒井 大作 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-6RR カワサキ 15 1:56.121 3 29:20.443
2 54 徳留 和樹 DL Team高武RSC CBR600RR ホンダ 15 1:56.294 2 29:20.656
3 60 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 15 1:56.255 3 29:20.704
4 2 安田 毅史 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR600RR ホンダ 15 1:56.372 2 29:26.038
5 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 15 1:56.443 3 29:26.201
6 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 15 1:56.426 2 29:30.057
7 12 寺本 幸司 BS Bridgestone Moto Map VEGA GSX-R600K5 スズキ 15 1:57.278 7 29:30.107
8 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 15 1:57.201 2 29:30.741
9 14 生形 秀之 BS Bridgestone エスパルスD.RT.プラスワン CBR600RR ホンダ 15 1:57.449 2 29:34.489
10 72 宮崎 敦 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 15 1:57.266 2 29:34.615
11 56 東浦 正周 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム R-6 ヤマハ 15 1:57.867 4 29:43.483
12 32 藤下 和衡 BS Bridgestone T's Racing CBR600RR ホンダ 15 1:58.082 4 29:46.211
13 8 山本 琢磨 BS Bridgestone レーシングチーム ハニービー CBR600RR ホンダ 15 1:58.411 6 29:48.937
14 26 泉本 真宏 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾-ADK YZF-R6 ヤマハ 15 1:58.259 4 29:51.418
15 57 石川 朋之 BS Bridgestone ヴェガ スポーツ GSX-R600 スズキ 15 1:58.437 2 29:57.263

予選

  • 開催日:2005/05/28
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:63
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 39 酒井 大作 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-6RR カワサキ 1:55.885
2 54 徳留 和樹 DL Team高武RSC CBR600RR ホンダ 1:56.322
3 60 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 1:56.425
4 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 1:56.513
5 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:56.850
6 12 寺本 幸司 BS Bridgestone Moto Map VEGA GSX-R600K5 スズキ 1:56.858
7 9 鶴田 竜二 BS Bridgestone ZOIL トリックスターMAX-SPEED ZX-6RR カワサキ 1:56.874
8 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:56.938
9 21 野田 弘樹 BS Bridgestone チーム ヨシハル四日市 CBR600RR ホンダ 1:56.965
10 72 宮崎 敦 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 1:57.074