レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2005/10/16
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • 完走:34
  • (3.703km x 18laps = 66.654km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 高橋 英倫
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 手島 雄介
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • 12周
1 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 18 1:35.065 12 28:44.048
2 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 18 1:35.257 11 28:47.347
3 90 奥野 正雄 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 18 1:35.469 12 28:51.376
4 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 18 1:35.129 11 28:52.531
5 13 高橋 英倫 BS Bridgestone 松戸フラッシュ&PLUSONE CBR600RR ホンダ 18 1:35.535 7 28:55.671
6 12 寺本 幸司 BS Bridgestone Moto Map VEGA GSX-R600 スズキ 18 1:35.705 8 29:04.366
7 2 安田 毅史 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR600RR ホンダ 18 1:35.963 6 29:04.894
8 60 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 18 1:36.140 2 29:06.379
9 54 徳留 和樹 DL Team高武RSC CBR600RR ホンダ 18 1:35.967 15 29:06.795
10 9 鶴田 竜二 BS Bridgestone ZOIL トリックスターMAX-SPEED ZX-6RR カワサキ 18 1:36.463 11 29:10.190
11 56 東浦 正周 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 18 1:36.546 5 29:10.786
12 55 小林 龍太 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR600RR ホンダ 18 1:36.063 4 29:10.946
13 22 秋田 貴志 MI KAZZROCK/WヨシイRC CBR600RR ホンダ 18 1:36.178 4 29:15.109
14 57 石川 朋之 BS Bridgestone ヴェガ スポーツ GSX-R600 スズキ 18 1:36.331 4 29:15.288
15 19 奥田 貴哉 HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 18 1:36.539 12 29:15.432

予選

  • 開催日:2005/10/15
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 決勝出走:67
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 13 高橋 英倫 BS Bridgestone 松戸フラッシュ&PLUSONE CBR600RR ホンダ 1:44.290
2 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 1:46.650
3 56 東浦 正周 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 1:44.914
4 90 奥野 正雄 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 1:46.928
5 9 鶴田 竜二 BS Bridgestone ZOIL トリックスターMAX-SPEED ZX-6RR カワサキ 1:45.374
6 18 和泉 美智夫 BS Bridgestone Jレーシングカスタムパーツフタイ YZF-R6 ヤマハ 1:46.931
7 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:45.657
8 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:47.254
9 72 宮崎 敦 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 1:45.718
10 10 清成 健一 MI Team桜井ホンダ CBR600RR ホンダ 1:47.373