レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2005/10/30
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:40
  • 完走:30
  • (4.801km x 15laps = 72.015km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 辻村 猛
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 辻村 猛
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • 5周
1 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 15 1:56.327 5 29:18.350
2 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 15 1:56.415 14 29:21.357
3 2 安田 毅史 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR600RR ホンダ 15 1:57.029 7 29:28.214
4 24 稲垣 誠 BS Bridgestone Jレーシング YZF-R6 ヤマハ 15 1:56.946 2 29:29.065
5 54 徳留 和樹 DL Team高武RSC CBR600RR ホンダ 15 1:57.241 10 29:31.836
6 60 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 15 1:57.406 4 29:33.725
7 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 15 1:56.908 4 29:34.405
8 72 宮崎 敦 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 15 1:57.713 3 29:36.433
9 55 小林 龍太 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR600RR ホンダ 15 1:57.539 2 29:37.363
10 21 野田 弘樹 BS Bridgestone チーム ヨシハル四日市 CBR600RR ホンダ 15 1:57.744 6 29:39.138
11 44 浜口 俊之 BS Bridgestone ホンダドリームM-TEC RT CBR600RR ホンダ 15 1:57.895 6 29:48.444
12 13 高橋 英倫 BS Bridgestone 松戸フラッシュ&PLUSONE CBR600RR ホンダ 15 1:57.819 2 29:48.514
13 18 和泉 美智夫 BS Bridgestone Jレーシングカスタムパーツフタイ YZF-R6 ヤマハ 15 1:57.753 6 29:49.908
14 8 山本 琢磨 BS Bridgestone レーシングチーム ハニービー CBR600RR ホンダ 15 1:58.315 8 29:50.628
15 9 鶴田 竜二 BS Bridgestone ZOIL トリックスターMAX-SPEED ZX-6RR カワサキ 15 1:58.102 4 29:51.327

予選

  • 開催日:2005/10/29
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:63
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 1 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:56.098
2 24 稲垣 誠 BS Bridgestone Jレーシング YZF-R6 ヤマハ 1:56.978
3 48 手島 雄介 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR600RR ホンダ 1:57.075
4 39 酒井 大作 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-6RR カワサキ 1:57.085
5 54 徳留 和樹 DL Team高武RSC CBR600RR ホンダ 1:57.140
6 60 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R6 ヤマハ 1:57.345
7 55 小林 龍太 BS Bridgestone DyDo MIU Racing CBR600RR ホンダ 1:57.492
8 2 安田 毅史 BS Bridgestone プレクサス&HARC-PRO CBR600RR ホンダ 1:57.521
9 4 沼田 憲保 DL 伊藤レーシングGMDスズカ YZF-R6 ヤマハ 1:57.589
10 72 宮崎 敦 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R6 ヤマハ 1:57.603