レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2006/04/02
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:22
  • 完走:20
  • (4.801km x 18laps = 86.418km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 横江 竜司
  • 06/TZ250
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 横江 竜司
  • 06/TZ250
  • ヤマハ
  • 8周
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾仙台 TZ250 ヤマハ 18 1:55.652 8 35:02.373
2 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 18 1:56.359 12 35:13.365
3 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 18 1:56.475 17 35:24.995
4 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 18 1:56.966 6 35:28.069
5 66 小林 龍太 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 18 1:57.720 7 35:38.082
6 6 秋谷 守 DL チームモトスペース TZ250 ヤマハ 18 1:57.606 13 35:38.284
7 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RC250R ホンダ 18 1:57.545 13 35:38.421
8 56 山崎 郡 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ TZ250 ヤマハ 18 1:58.245 11 35:50.728
9 15 豊田 浩史 BS Bridgestone D;REX TZ250 ヤマハ 18 1:57.827 14 35:56.625
10 12 櫻井 大幸 DL チーム KOHSAKA RC250R ホンダ 18 1:58.679 8 35:56.991
11 44 秋田 貴志 BS Bridgestone Henkel LOCTITED Danke Racing TZ250 ヤマハ 18 1:58.460 18 35:57.292
12 38 濱本 裕基 BS Bridgestone テック・2&Feel&栄裕会 TZ250 ヤマハ 18 1:58.127 14 35:58.141
13 19 岩井 耕治 DL GBS レーシング YAMAHA TZ250 ヤマハ 18 1:58.516 7 35:59.317
14 11 石井 春希 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 18 1:58.156 11 35:59.857
15 16 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 18 1:58.720 18 36:07.116

予選

  • 開催日:2006/04/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:24
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾仙台 TZ250 ヤマハ 1:54.641
2 4 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 1:56.041
3 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 1:56.108
4 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 1:56.280
5 66 小林 龍太 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 1:56.805
6 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 1:57.143
7 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RC250R ホンダ 1:57.310
8 6 秋谷 守 DL チームモトスペース TZ250 ヤマハ 1:57.841
9 56 山崎 郡 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ TZ250 ヤマハ 1:57.852
10 16 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 1:58.263