レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2006/05/14
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:27
  • 完走:21
  • (2.07km x 30laps = 62.1km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 横江 竜司
  • 06/TZ250
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • R.ウィライロー
  • 02/RS250R
  • ホンダ
  • 9周
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾仙台 TZ250 ヤマハ 30 58.197 29 29:23.028
2 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 30 57.991 9 29:23.028
3 4 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 30 58.621 30 29:37.509
4 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 30 58.452 30 29:37.720
5 44 秋田 貴志 BS Bridgestone Henkel LOCTITED Danke Racing TZ250 ヤマハ 30 58.537 15 29:37.796
6 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 30 58.742 4 29:52.023
7 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RC250R ホンダ 30 58.553 4 29:59.084
8 6 秋谷 守 DL チームモトスペース TZ250 ヤマハ 30 59.403 4 30:01.931
9 19 岩井 耕治 DL GBS レーシング YAMAHA TZ250 ヤマハ 30 59.066 20 30:04.373
10 13 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&㈱嶺岡&M-Racing TZ250 ヤマハ 30 59.377 4 30:05.923
11 24 磯谷 晋一 DL T-PROJECT TZ250 ヤマハ 30 59.557 17 30:09.157
12 38 濱本 裕基 BS Bridgestone テック・2&Feel&栄裕会 TZ250 ヤマハ 30 59:736 29 30:12.416
13 16 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 30 59:142 20 30:13.739
14 11 石井 春希 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 30 59:824 21 30:17.568
15 10 松井 剛 BS Bridgestone Tech・2&Feel TZ250 ヤマハ 29 1:00.292 5 29:30.992

予選

  • 開催日:2006/05/13
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:29
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾仙台 TZ250 ヤマハ 1:02.019
2 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 1:03.194
3 4 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 1:03.416
4 66 小林 龍太 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 1:03.989
5 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RC250R ホンダ 1:04.031
6 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 1:04.238
7 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 1:04.337
8 44 秋田 貴志 BS Bridgestone Henkel LOCTITED Danke Racing TZ250 ヤマハ 1:04.357
9 11 石井 春希 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 1:04.467
10 6 秋谷 守 DL チームモトスペース TZ250 ヤマハ 1:04.958