レース結果

コース:オートポリス

決勝

  • 開催日:2006/05/28
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:21
  • 完走:20
  • (4.674km x 15laps = 70.11km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 横江 竜司
  • TZ250
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 横江 竜司
  • TZ250
  • ヤマハ
  • 8周
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone 仙台森くま佐藤塾と田川朝部電機 TZ250 ヤマハ 15 1:54.221 28:54.334
2 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 15 1:54.643 28:59.439
3 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 15 1:55.256 29:01.429
4 4 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 15 1:55.605 29:10.097
5 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 15 1:56.078 29:27.248
6 10 松井 剛 BS Bridgestone Tech・2&Feel TZ250 ヤマハ 15 1:56.279 29:35.011
7 11 石井 春希 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 15 1:57.055 29:39.487
8 38 濱本 裕基 BS Bridgestone テック・2&Feel&栄裕会 TZ250 ヤマハ 15 1:56.816 29:39.604
9 13 及川 玲 BS Bridgestone ペンタグラム&㈱嶺岡&M-Racing TZ250 ヤマハ 15 1:57.551 29:44.359
10 16 藤田 浩司 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 15 1:56.813 29:45.317
11 56 山崎 郡 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ TZ250 ヤマハ 15 1:58.091 30:07.168
12 15 豊田 浩史 BS Bridgestone D;REX TZ250 ヤマハ 15 1:59.119 30:07.348
13 17 中尾 健治 BS Bridgestone レイラSP☆YAMAHA☆RT TZ250 ヤマハ 15 1:58.168 30:08.581
14 76 伊藤 勇樹 DL DOG FIGHT RACING TZ250 ヤマハ 15 1:59.448 30:09.707
15 66 小林 龍太 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 15 1:57.163 30:20.857

予選

  • 開催日:2006/05/27
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:21
  • (4.674km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 2 横江 竜司 BS Bridgestone 仙台森くま佐藤塾と田川朝部電機 TZ250 ヤマハ 2:01.070
2 72 高橋 巧 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 2:01.970
3 41 宇井 陽一 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 2:03.290
4 4 及川 誠人 BS Bridgestone プラスミューレーシングチーム TZ250 ヤマハ 2:03.381
5 66 小林 龍太 DL バーニングブラッドRT RBB250 ホンダ 2:03.518
6 38 濱本 裕基 BS Bridgestone テック・2&Feel&栄裕会 TZ250 ヤマハ 2:03.883
7 7 R.ウィライロー BS Bridgestone THAI HONDA CASTROL ENDURANCE RC250R ホンダ 2:04.314
8 55 高橋 江紀 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RC250R ホンダ 2:04.431
9 44 秋田 貴志 BS Bridgestone Henkel LOCTITED Danke Racing TZ250 ヤマハ 2:04.988
10 11 石井 春希 DL プロテック×ウエーブ TZ250 ヤマハ 2:05.027