レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2007/04/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:31
  • 完走:30
  • (4.801km x 20laps = 96.02km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 亀谷 長純
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 渡辺 篤
  • GSX-R1000
  • スズキ
  • 12周
1 76 渡辺 篤 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 20 1:51.721 12 37:39.056
2 3 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 20 1:51.749 7 37:40.290
3 83 森脇 尚護 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 20 1:52.401 7 37:40.834
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 20 1:52.241 7 37:41.208
5 81 阿部 典史 DL ワイズギア・レーシング YZF-R1 ヤマハ 20 1:52.519 15 37:46.922
6 9 中須賀 克行 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 20 1:52.622 9 37:48.343
7 10 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 20 1:52.543 14 37:48.956
8 4 秋吉 耕佑 DL WINs SUZUKI R.T GSX-R1000K7 スズキ 20 1:52.587 20 37:58.358
9 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 20 1:53.011 15 38:02.173
10 73 安田 毅史 BS Bridgestone Team HARC.PRO. CBR1000RR ホンダ 20 1:52.983 8 38:02.242
11 75 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 20 1:53.360 8 38:06.301
12 54 徳留 和樹 BS Bridgestone ホンダドリーム無限RT CBR1000RR ホンダ 20 1:53.095 6 38:09.405
13 48 手島 雄介 MI Team HRC CBR1000RR ホンダ 20 1:53.436 7 38:19.509
14 7 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 20 1:53.675 13 38:22.235
15 53 今野 由寛 BS Bridgestone Deotex PANTHERA GSX-R1000K7 スズキ 20 1:54.163 20 38:26.997

予選

  • 開催日:2007/03/31
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:31
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 亀谷 長純 MI Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 2:01.478
2 81 阿部 典史 DL ワイズギア・レーシング YZF-R1 ヤマハ 2:02.225
3 4 秋吉 耕佑 DL WINs SUZUKI R.T GSX-R1000K7 スズキ 2:02.349
4 83 森脇 尚護 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 2:02.772
5 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 2:03.004
6 76 渡辺 篤 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 2:03.092
7 48 手島 雄介 MI Team HRC CBR1000RR ホンダ 2:03.270
8 3 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 2:03.314
9 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 2:04.118
10 54 徳留 和樹 BS Bridgestone ホンダドリーム無限RT CBR1000RR ホンダ 2:04.994