レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2008/05/11
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:24
  • 完走:21
  • (2.07km x 30laps = 62.1km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 手島 雄介
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 秋吉 耕佑
  • GSX-R1000
  • スズキ
  • 4周
1 21 中須賀 克行 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 30 56.74 8 28:40.326
2 64 秋吉 耕佑 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 30 56.477 4 28:41.287
3 48 手島 雄介 DL DREAM Honda RT48 CBR1000RR ホンダ 30 56.888 12 28:42.927
4 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwithデンソー GSX-R1000 スズキ 30 56.765 8 28:43.574
5 19 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 30 57.027 13 28:45.200
6 33 伊藤 真一 BS Bridgestone KEIHIN Kohara R.T. CBR1000RR ホンダ 30 56.674 20 28:46.921
7 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 30 56.911 18 28:49.531
8 75 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 30 57.082 4 28:51.066
9 62 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 ヤマハ 30 57.163 10 29:02.389
10 2 岡田 忠之 BS Bridgestone 急募.com HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 30 57.009 12 29:02.617
11 11 徳留 和樹 BS Bridgestone DREAM Honda Racing Team 11 CBR1000RR ホンダ 30 57.722 4 29:18.442
12 15 今野 由寬 BS Bridgestone PLOT FARO パンテーラ GSX-R1000 スズキ 30 57.673 24 29:21.339
13 81 佐藤 裕児 DL ワイズギア・レーシング YZF-R1 ヤマハ 30 58.078 11 29:21.747
14 18 奥田 貴哉 チームOSG&モトスポーツ CBR1000RR ホンダ 30 58.267 9 29:37.615
15 71 高橋 孝臣 DL MOTO BUM HONDA CBR1000RR ホンダ 29 58.821 14 28:44.911
16 56 清水 郁巳 DL DREAM高崎B'WISE RT CBR1000RR ホンダ 29 58.545 14 28:45.200
17 22 山中 正之 DL ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR ホンダ 29 58.473 10 28:51.429
18 24 東村 伊佐三 PI RS-ITOH&KAZE ZX-10R カワサキ 29 59.192 11 29:11.526
19 16 津田 一磨 Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 29 59.733 5 29:30.629
20 44 児玉 勇太 BS Bridgestone ウイダーD.D.BOYS CBR1000RR ホンダ 28 59.879 24 28:49.316

予選

  • 開催日:2008/05/11
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 48 手島 雄介 DL DREAM Honda RT48 CBR1000RR ホンダ 1:01.150
2 64 秋吉 耕佑 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 1:01.159
3 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwithデンソー GSX-R1000 スズキ 1:01.344
4 21 中須賀 克行 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 1:01.691
5 5 亀谷 長純 Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:01.430
6 71 高橋 孝臣 DL MOTO BUM HONDA CBR1000RR ホンダ 1:02.702
7 19 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 1:01.472
8 11 徳留 和樹 BS Bridgestone DREAM Honda Racing Team 11 CBR1000RR ホンダ 1:02.977
9 75 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 1:02.081
10 16 津田 一磨 Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:03.030