レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2008/08/24
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:29
  • 完走:21
  • (3.737km x 16laps = 59.792km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 山口 辰也
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 大崎 誠之
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • 9周
1 19 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 16 1:40.605 8 27:15.845
2 75 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 16 1:40.495 9 27:17.114
3 5 亀谷 長純 DL Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 16 1:41.264 6 27:38.571
4 33 伊藤 真一 BS Bridgestone KEIHIN Kohara R.T. CBR1000RR ホンダ 16 1:41.869 3 27:46.044
5 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwithデンソー GSX-R1000 スズキ 16 1:42.196 10 27:46.860
6 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 16 1:41.777 7 27:50.975
7 2 岡田 忠之 BS Bridgestone 急募.com HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 16 1:43.380 7 28:14.134
8 81 佐藤 裕児 DL ワイズギア・レーシング YZF-R1 ヤマハ 16 1:43.998 9 28:19.594
9 11 徳留 和樹 BS Bridgestone DREAM Honda Racing Team 11 CBR1000RR ホンダ 16 1:44.657 5 28:43.905
10 26 辻村 猛 BS Bridgestone F.C.C.TSR CBR1000RR ホンダ 16 1:45.494 10 28:57.792
11 22 山中 正之 DL ホンダ Q遊会 明和レーシング CBR1000RR ホンダ 16 1:45.788 5 29:05.264
12 62 横江 竜司 BS Bridgestone RT森のくまさん佐藤塾 YZF-R1 ヤマハ 15 1:44.674 8 26:51.349
13 15 今野 由寬 BS Bridgestone PLOT FARO パンテーラ GSX-R1000 スズキ 15 1:46.096 6 27:18.813
14 25 本田 晃司 DL Z-TECH&マルマエ/KM Ⅱ GSX-R1000 スズキ 15 1:46.151 6 27:19.424
15 24 東村 伊佐三 PI RS-ITOH&KAZE ZX-10R カワサキ 15 1:47.040 3 27:20.228
16 31 古川 力也 DL ホンダ浜友会浜松エスカルゴ CBR1000RR ホンダ 15 1:50.627 6 28:09.716
17 45 西嶋 修 DL BEET LUMIX Racing ZX-10R カワサキ 15 1:51.392 9 28:20.462
18 704 中村 知雅 DL 中村エンジン研究所 CBR1000RR ホンダ 15 1:50.824 7 28:29.571
19 23 鈴木 慎吾 BS Bridgestone MOTO WIN RACING CBR1000RR ホンダ 15 1:50.929 4 28:38.059
20 60 小林 敦之 DL ホンダ・ブルーヘルメットMSC CBR1000RR ホンダ 15 1:51.246 5 28:50.565

予選

  • 開催日:2008/08/23
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:30
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 19 山口 辰也 DL モリワキMOTULレーシング CBR1000RR ホンダ 1:38.361
2 33 伊藤 真一 BS Bridgestone KEIHIN Kohara R.T. CBR1000RR ホンダ 1:39.686
3 5 亀谷 長純 Team桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:40.482
4 39 酒井 大作 BS Bridgestone ヨシムラスズキwithデンソー GSX-R1000 スズキ 1:40.793
5 75 大崎 誠之 DL SP忠男レーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 1:40.797
6 64 秋吉 耕佑 BS Bridgestone ヨシムラスズキwith JOMO GSX-R1000 スズキ 1:40.816
7 21 中須賀 克行 DL YSP&PRESTOレーシング YZF-R1 ヤマハ 1:41.005
8 2 岡田 忠之 BS Bridgestone 急募.com HARC-PRO CBR1000RR ホンダ 1:41.564
9 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:42.186
10 11 徳留 和樹 BS Bridgestone DREAM Honda Racing Team 11 CBR1000RR ホンダ 1:42.432