レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2008/05/11
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:35
  • 完走:33
  • (2.07km x 25laps = 51.75km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 菊池 寛幸
  • RS125R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 菊池 寛幸
  • RS125R
  • ホンダ
  • 24周
1 8 菊池 寛幸 BS Bridgestone F.C.C.TSR RS125R ホンダ 25 1:00.271 24 25:40.252
2 6 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 25 1:00.471 20 25:40.942
3 2 徳留 真紀 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 25 1:00.761 16 25:44.392
4 10 竹内 吉弘 BS Bridgestone プロマチックアイ MS & YUE RS125R ホンダ 25 1:00.554 24 25:45.891
5 7 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 25 1:01.012 21 25:48.787
6 14 尾野 弘樹 DL BATTLE FACTORY RS125R ホンダ 25 1:00.869 25 25:51.552
7 16 渡辺 一馬 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 25 1:00.910 17 25:51.823
8 78 大久保 光 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 25 1:01.237 20 25:56.677
9 18 菅谷 慎一 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 25 1:00.782 15 25:57.417
10 46 日浦 大治朗 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 25 1:01.022 24 25:57.914
11 11 浪平 伊織 BS Bridgestone Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R ホンダ 25 1:01.499 15 26:01.054
12 4 仲城 英幸 DL Team ProjectμFRS HP250RW ホンダ 25 1:01.539 19 26:01.875
13 81 山田 誓己 BS Bridgestone 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 ヤマハ 25 1:01.265 25 26:04.674
14 22 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 25 1:01.525 21 26:06.833
15 31 花房 一樹 BS Bridgestone チーム テック・2 YZ250F ヤマハ 25 1:01.469 21 26:06.895

予選

  • 開催日:2008/05/11
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 8 菊池 寛幸 BS Bridgestone F.C.C.TSR RS125R ホンダ 1:04.542
2 7 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:05.450
3 2 徳留 真紀 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 1:05.086
4 37 大金 佑輝 BS Bridgestone ENDURANCE & 桶川塾 RS125R ホンダ 1:05.506
5 14 尾野 弘樹 DL BATTLE FACTORY RS125R ホンダ 1:05.619
6 81 山田 誓己 BS Bridgestone 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 ヤマハ 1:05.506
7 16 渡辺 一馬 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:05.650
8 15 古市 右京 DL TEAM ASPIRATION RS125R ホンダ 1:05.544
9 6 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 1:06.034
10 1 岩田 裕臣 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RS125R ホンダ 1:05.640