レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2008/10/05
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:27
  • 完走:20
  • (3.703km x 15laps = 55.545km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 徳留 真紀
  • TZ125
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 菊池 寛幸
  • RS125R
  • ホンダ
  • 7周
1 8 菊池 寛幸 BS Bridgestone F.C.C.TSR RS125R ホンダ 15 1:49.395 7 27:53.457
2 2 徳留 真紀 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 15 1:50.363 5 27:54.972
3 11 浪平 伊織 BS Bridgestone Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R ホンダ 15 1:51.035 8 28:12.435
4 14 尾野 弘樹 DL BATTLE FACTORY RS125R ホンダ 15 1:51.379 14 28:18.850
5 10 竹内 吉弘 BS Bridgestone プロマチックアイ MS & YUE RS125 ホンダ 15 1:52.330 15 28:41.204
6 4 仲城 英幸 DL Team ProjectμFRS HP250RW ホンダ 15 1:52.713 14 28:43.137
7 72 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R ホンダ 15 1:54.895 15 29:17.072
8 22 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 15 1:55.105 5 29:17.392
9 6 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 15 1:54.668 14 29:17.649
10 61 今中 満 DL Team RISKY RS125R ホンダ 15 1:55.565 14 29:19.274
11 81 山田 誓己 BS Bridgestone 伊藤レーシングGMDスズカ TZ125 ヤマハ 15 1:56.118 15 29:29.230
12 37 大金 佑輝 BS Bridgestone ENDURANCE & 桶川塾 RS125R ホンダ 15 1:57.356 6 29:48.534
13 28 天野 邦博 DL ホンダ狭山レーシングチーム RS125R ホンダ 15 1:56.147 7 29:53.695
14 33 村田 憲彦 BS Bridgestone CLUBY's☆J-OFFICE RS125 ホンダ 14 1:57.804 7 28:03.122
15 7 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 14 1:50.984 7 28:20.883
16 32 川瀬 啓一郎 BS Bridgestone チーム KOHSAKA RS125R ホンダ 14 1:58.991 10 28:23.110
17 64 畝原 洋 DL チームKOSAKA高橋商会 RS125R ホンダ 14 1:53.752 7 28:23.267
18 78 大久保 光 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 14 1:54.477 13 29:28.692
19 48 中本 翔 BS Bridgestone RT・OUTRUN with ASS RS125R ホンダ 11 1:56.267 5 28:05.005
20 31 花房 一樹 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 14 1:55.285 14 27:22.867

予選

  • 開催日:2008/10/04
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:27
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 2 徳留 真紀 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 1:36.111
2 8 菊池 寛幸 BS Bridgestone F.C.C.TSR RS125R ホンダ 1:36.445
3 11 浪平 伊織 BS Bridgestone Honda鈴鹿レーシングチーム RS125R ホンダ 1:36.761
4 7 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:37.067
5 1 岩田 裕臣 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RS125R ホンダ 1:37.270
6 16 渡辺 一馬 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:37.382
7 78 大久保 光 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 1:37.443
8 46 日浦 大治朗 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 1:37.649
9 22 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 1:37.899
10 10 竹内 吉弘 BS Bridgestone プロマチックアイ MS & YUE RS125 ホンダ 1:37.973