レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2009/10/18
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:40
  • 完走:39
  • (4.801km x 10laps = 48.01km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 尾野 弘樹
  • RS125R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 柳沢 祐一
  • RS125R
  • ホンダ
  • 8周
1 1 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー RS125 ホンダ 10 2:02.477 10 20:34.368
2 5 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 10 2:02.194 4 20:34.630
3 6 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 10 2:01.888 8 20:34.681
4 20 大久保 光 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 10 2:02.202 6 20:34.821
5 11 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 10 2:02.559 8 20:36.460
6 2 井手 敏男 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 10 2:03.179 10 20:44.421
7 55 岩田 裕臣 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RS125R ホンダ 10 2:03.314 2 20:44.421
8 51 藤井 謙汰 BS Bridgestone TSR RS125 ホンダ 10 2:02.409 9 20:44.474
9 26 権藤 俊光 DL BATTLE FACTORY RS125R ホンダ 10 2:02.700 9 20:45.023
10 3 尾野 弘樹 DL BATTLE FACTORY HP250RW ホンダ 10 2:02.663 8 20:45.597
11 12 仲城 英幸 DL Project μ 7C HARC RS125 ホンダ 10 2:02.801 8 20:45.678
12 45 長島 哲太 DL TeamProjectμ7C RS125R ホンダ 10 2:03.364 8 20:47.108
13 91 森 俊也 BS Bridgestone racing sayama RS125R ホンダ 10 2:02.898 9 20:47.445
14 25 山本 剛大 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 10 2:03.938 8 20:50.393
15 14 大金 佑輝 BS Bridgestone ENDURANCE & 桶川塾 RS125R ホンダ 10 2:03.355 9 20:50.538
16 16 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R ホンダ 10 2:03.478 6 20:50.771
17 8 日浦 大治朗 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 10 2:03.549 8 20:52.127
18 24 中本 翔 DL 18 GARAGE RACING TEAM TZ125 ヤマハ 10 2:03.927 9 20:55.170
19 13 野左根 航汰 BS Bridgestone 伊藤レーシングGMDスズカ RS125R ホンダ 10 2:03.965 9 20:55.212
20 15 古市 右京 DL EUROPORT & ASPIRATION RS125 ホンダ 10 2:04.723 9 21:00.906

予選

  • 開催日:2009/10/17
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:41
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 3 尾野 弘樹 DL BATTLE FACTORY RS125R ホンダ 2:01.993
2 5 山田 亮太 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 2:02.469
3 2 井手 敏男 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 2:02.934
4 11 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 2:02.998
5 1 菊池 寛幸 BS Bridgestone チーム ウイリー RS125 ホンダ 2:03.135
6 6 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 2:03.180
7 55 岩田 裕臣 BS Bridgestone DyDo MIU Racing RS125R ホンダ 2:03.185
8 68 篠崎 佐助 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 2:03.289
9 8 日浦 大治朗 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 2:03.301
10 16 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R ホンダ 2:03.319