レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2010/04/04
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:35
  • 完走:31
  • (2.07km x 25laps = 51.75km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 鎌田 悟
  • RS125R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 長島 哲太
  • RS125R
  • ホンダ
  • 11周
1 6 大久保 光 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 25 1:00.711 24 25:33.684
2 5 岩田 裕臣 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 25 1:00.724 18 25:35.156
3 23 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R ホンダ 25 1:00.629 23 25:35.268
4 12 長島 哲太 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 25 1:00.581 11 25:35.533
5 7 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 25 1:00.694 24 25:36.442
6 29 渡辺 陽向 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 25 1:00.695 11 25:38.634
7 1 菊池 寛幸 BS Bridgestone WHEELIE with KRT RS125R ホンダ 25 1:01.104 10 25:48.726
8 4 徳留 真紀 BS Bridgestone チームアライアンス&ハルクプロ RS125R ホンダ 25 1:01.196 25 25:51.324
9 91 森 俊也 BS Bridgestone racing sayama RS125R ホンダ 25 1:01.284 9 25:51.780
10 77 野左根 航汰 BS Bridgestone ウェビックチームノリックヤマハ TZ125 ヤマハ 25 1:01.356 17 25:52.509
11 64 籠島 欣雄 BS Bridgestone MUSASHI RACING RS125R ホンダ 25 1:01.608 10 25:57.195
12 21 中本 翔 DL Ririka AMENA with OUTRUN RS125R ホンダ 25 1:01.751 10 26:00.367
13 15 仲城 英幸 DL Project μ 7C HARC HP250RW ホンダ 25 1:01.734 22 26:00.505
14 71 安村 武志 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 25 1:01.717 22 26:00.588
15 53 人見 研吾 Y.U.E.レーシング RS125R ホンダ 25 1:01.789 20 26:06.960
16 10 山本 剛大 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 25 1:01.593 14 26:09.453
17 40 小川 亨 BS Bridgestone MUSASHI 小川サービス RS125R ホンダ 25 1:01.843 10 26:09.565
18 13 浦本 修充 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ RS125R ホンダ 25 1:01.176 22 26:16.215
19 5 大西 隼 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 25 1:02.277 24 26:17.621
20 46 渡邊 ユヰ DL TEAM YUI RS125R ホンダ 25 1:01.855 16 26:17.621

予選

  • 開催日:2010/04/03
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:36
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 23 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド RS125R ホンダ 1:00.888
2 6 大久保 光 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 1:01.027
3 11 篠崎 佐助 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 1:01.031
4 5 岩田 裕臣 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:01.086
5 8 柳沢 祐一 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 1:01.146
6 7 矢作 雄馬 BS Bridgestone 桶川塾 & ENDURANCE RS125R ホンダ 1:01.198
7 1 菊池 寛幸 BS Bridgestone WHEELIE with KRT RS125R ホンダ 1:01.239
8 29 渡辺 陽向 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 1:01.255
9 12 長島 哲太 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 1:01.448
10 36 引沼 雄太 BS Bridgestone KTR-SC&桶川塾 RS125R ホンダ 1:01.563