レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2010/08/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: 34℃ ~ 46℃
  • 決勝出走:22
  • 完走:20
  • (3.737km x 25laps = 93.425km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 伊藤 真一
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 秋吉 耕佑
  • CBR600RR
  • ホンダ
  • 5周
1 33 伊藤 真一 BS Bridgestone KEIHIN Kohara R.T. CBR1000RR ホンダ 25 1:27.837 4 37:02.483
2 64 秋吉 耕佑 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda CBR1000RR ホンダ 25 1:27.767 5 37:18.315
3 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 25 1:28.391 5 37:21.570
4 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 25 1:28.924 11 37:29.889
5 6 亀谷 長純 DL ホンダドリームRT 桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 25 1:28.641 3 37:30.361
6 1 中須賀 克行 DL YSP Racing Team with TRC YZF-R1 ヤマハ 25 1:28.587 4 37:34.032
7 48 出口 修 BS Bridgestone PLOT PANTHERA CBR1000RR ホンダ 25 1:30.241 8 37:56.355
8 15 須貝 義行 BS Bridgestone チームスガイレーシングジャパン 1098R ドゥカティ 25 1:30.742 22 38:04.080
9 51 高橋 英倫 DL BEET RACING ZX-10R カワサキ 25 1:30.319 8 38:04.341
10 54 武田 雄一 DL TAIRA Racing YZF-R1 ヤマハ 25 1:30.944 5 38:17.232
11 32 民辻 啓 DL Moto Map SUPPLY CBR1000RR ホンダ 25 1:30.727 8 38:24.240
12 17 清水 郁巳 DL Honda Dream 高崎 B'WISE RT CBR1000RR ホンダ 25 1:30.728 8 38:24.527
13 83 中村 知雅 DL 中村エンジン&ジャパンプランニング CBR1000RR ホンダ 24 1:31.363 10 37:04.759
14 16 東村 伊佐三 PI RS-ITOH&ASIA ZX-10R カワサキ 24 1:31.363 5 37:08.444
15 44 坂本 弘正 DL Burabisshimo with夏堀歯科 GSX-R1000 スズキ 24 1:33.073 6 37:49.203
16 71 津田 一磨 BS Bridgestone Aprilia D.D.BOYS RSV4 Factory アプリリア 24 1:33.198 24 37:51.449
17 35 井上 健志 DL 炎R CBR1000RR ホンダ 24 1:33.789 4 37:58.260
18 99 戸田 隆 BS Bridgestone G-TRIBE S1000RR BMW 24 1:33.727 9 37:58.752
19 25 原田 洋孝 R.S.ガレージハラダ姫路 ZX-10R カワサキ 24 1:33.697 11 38:29.577
20 95 北川 敏 DL ドリームチェイサー RC KEIHIN CBR1000RR ホンダ 23 1:34.699 4 37:21.723

予選

  • 開催日:2010/08/28
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:33℃ ~51℃
  • 決勝出走:22
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 33 伊藤 真一 BS Bridgestone KEIHIN Kohara R.T. CBR1000RR ホンダ 1:27.523
2 64 秋吉 耕佑 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda CBR1000RR ホンダ 1:27.568
3 1 中須賀 克行 DL YSP Racing Team with TRC YZF-R1 ヤマハ 1:27.755
4 6 亀谷 長純 DL ホンダドリームRT 桜井ホンダ CBR1000RR ホンダ 1:28.364
5 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:28.475
6 48 出口 修 BS Bridgestone PLOT PANTHERA CBR1000RR ホンダ 1:29.743
7 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 1:30.143
8 54 武田 雄一 DL TAIRA Racing YZF-R1 ヤマハ 1:30.423
9 51 高橋 英倫 DL BEET RACING ZX-10R カワサキ 1:30.454
10 15 須貝 義行 BS Bridgestone チームスガイレーシングジャパン 1098R ドゥカティ 1:30.902