レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2011/08/28
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度:34℃ ~ 41℃
  • 決勝出走:28
  • 完走:21
  • (3.737km x 19laps = 71.003km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 山本 剛大
  • RS125R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 山本 剛大
  • RS125R
  • ホンダ
  • 2周
1 12 藤井 謙汰 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda NSF250R ホンダ 19 1:36.104 8 30:42.797
2 5 渡辺 陽向 DL Projectμ7C クルーズ NSF250R ホンダ 19 1:36.182 8 30:43.225
3 20 山田 誓己 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 19 1:36.762 12 31:00.738
4 7 徳留 真紀 BS Bridgestone チームアライアンス&ハルクプロ RS125R ホンダ 19 1:36.972 7 31:04.527
5 2 菊池 寛幸 BS Bridgestone WHEELIE・KoharaR RS125 ホンダ 19 1:37.063 7 31:05.413
6 73 小室 旭 BS Bridgestone Team KOMURO with HARC NSF250R ホンダ 19 1:37.233 12 31:08.518
7 24 大西 隼 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 19 1:37.528 2 31:11.782
8 86 山本 武宏 BS Bridgestone MARINEコスモス+中川+G RS125 ホンダ 19 1:37.074 7 31:11.801
9 63 北見 剣 BS Bridgestone TEAM i-FACTORY NSF250R ホンダ 19 1:37.537 5 31:11.818
10 71 薮田 壱速 BS Bridgestone i-FACTORY & team hirock RS125R ホンダ 19 1:37.268 13 31:11.985
11 3 森 俊也 DL Team NOBBY NSF250R ホンダ 19 1:37.163 10 31:12.377
12 30 丸山 隼一 BS Bridgestone TEAM i-FACTORY RS125R ホンダ 19 1:37.391 8 31:13.140
13 22 渡邊 ユヰ DL TEAM YUI RS125 ホンダ 19 1:37.686 6 31:15.627
14 27 大塚 卓也 DL ホンダ・ブルーヘルメットMSC RS125R ホンダ 19 1:37.929 7 31:25.627
15 99 渥美 心 BS Bridgestone テルル・ハニービーレーシング NSF250R ホンダ 19 1:38.337 6 31:25.830
16 18 安村 武志 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 19 1:38.042 8 31:26.656
17 51 石崎 司也  DL MOTOBUN&たかだ農園 RS125 ホンダ 19 1:39.491 8 31:56.101
18 32 佐藤 正之 BS Bridgestone プライベートパドック RS125R ホンダ 19 1:39.603 7 31:56.679
19 62 佐野 優人 DL SRS-J with MORIWAKI RS125R ホンダ 19 1:39.472 12 31:57.344
20 75 L.ギルディング BS Bridgestone チームヨシハル & K1 RACING NSF250R ホンダ 19 1:39.448 12 31:57.382

予選

  • 開催日:2011/08/27
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:33
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 8 山本 剛大 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 1:36.406
2 5 渡辺 陽向 DL Projectμ7C クルーズ NSF250R ホンダ 1:37.149
3 1 大久保 光 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 1:37.354
4 10 仲城 英幸 DL Project μ 7C HARC NSF250R ホンダ 1:37.697
5 63 北見 剣 BS Bridgestone TEAM i-FACTORY NSF250R ホンダ 1:37.937
6 30 丸山 隼一 BS Bridgestone TEAM i-FACTORY RS125R ホンダ 1:38.449
7 71 薮田 壱速 BS Bridgestone i-FACTORY & team hirock RS125R ホンダ 1:38.487
8 24 大西 隼 DL Project μ 7C HARC RS125R ホンダ 1:38.517
9 12 藤井 謙汰 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda NSF250R ホンダ 1:38.678
10 22 渡邊 ユヰ DL TEAM YUI RS125 ホンダ 1:38.686