レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2011/10/09
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:33
  • 完走:28
  • (3.703km x 15laps = 55.545km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 仲城 英幸
  • NSF250R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 仲城 英幸
  • NSF250R
  • ホンダ
  • 8周
1 10 仲城 英幸 DL Project μ 7C HARC NSF250R ホンダ 15 1:37.412 8 24:36.871
2 7 徳留 真紀 BS Bridgestone チームアライアンス&ハルクプロ RS125R ホンダ 15 1:37.837 11 24:39.313
3 12 藤井 謙汰 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda NSF250R ホンダ 15 1:37.680 5 24:39.364
4 20 山田 誓己 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 15 1:37.666 11 24:39.776
5 5 渡辺 陽向 DL Projectμ7C クルーズ NSF250R ホンダ 15 1:37.897 8 24:43.696
6 2 菊池 寛幸 BS Bridgestone WHEELIE・KoharaR RS125 ホンダ 15 1:38.059 11 24:51.055
7 73 小室 旭 BS Bridgestone Team KOMURO with HARC NSF250R ホンダ 15 1:38.444 3 24:51.190
8 3 森 俊也 DL Team NOBBY NSF250R ホンダ 15 1:38.772 8 24:59.034
9 71 薮田 壱速 BS Bridgestone i-FACTORY & team hirock RS125R ホンダ 15 1:39.397 13 25:08.791
10 61 亀井 雄大 DL 18GARAGE RT with SAKURAI NSF250R ホンダ 15 1:38.984 10 25:09.759
11 45 岡田 義治 DL Project μ 7C HARC HP25RW HARC 15 1:39.753 5 25:10.271
12 18 安村 武志 BS Bridgestone チーム テック・2 TZ125 ヤマハ 15 1:38.862 11 25:11.777
13 75 L.ギルディング BS Bridgestone チームヨシハル & K1 RACING NSF250R ホンダ 15 1:40.143 6 25:24.031
14 25 高杉 奈緒子 DL モトバム with ヒポポタマス NSF250R ホンダ 15 1:40.224 5 25:25.132
15 8 山本 剛大 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 15 1:39.367 6 25:25.449
16 87 花房 将 BS Bridgestone ダリアレーシング名人会天歩 RS125R ホンダ 15 1:40.096 11 25:25.481
17 14 鎌田 悟 BS Bridgestone ENDURANCE+桶川スポーツランド NSF250R ホンダ 15 1:40.731 4 25:26.940
18 23 今中 満 BS Bridgestone team RISKY RS125R ホンダ 15 1:40.721 6 25:29.360
19 72 岸田 慶一 BS Bridgestone ちーむとらお & FLEX!! RS125R ホンダ 15 1:40.554 12 25:29.458
20 53 奥村 豊 BS Bridgestone クエストレーシング & FLEX!! RS125R ホンダ 15 1:40.014 10 25:29.654

予選

  • 開催日:2011/10/08
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:33
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 10 仲城 英幸 DL Project μ 7C HARC NSF250R ホンダ 1:37.778
2 5 渡辺 陽向 DL Projectμ7C クルーズ NSF250R ホンダ 1:37.811
3 1 大久保 光 DL 18 GARAGE RACING TEAM RS125R ホンダ 1:37.922
4 12 藤井 謙汰 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda NSF250R ホンダ 1:38.069
5 7 徳留 真紀 BS Bridgestone チームアライアンス&ハルクプロ RS125R ホンダ 1:38.213
6 8 山本 剛大 DL Team NOBBY RS125R ホンダ 1:38.376
7 20 山田 誓己 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE RS125R ホンダ 1:38.400
8 86 山本 武宏 BS Bridgestone MARINEコスモス+中川+G RS125 ホンダ 1:38.721
9 73 小室 旭 BS Bridgestone Team KOMURO with HARC NSF250R ホンダ 1:39.214
10 3 森 俊也 DL Team NOBBY NSF250R ホンダ 1:39.274