レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2012/04/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:16℃ ~28℃
  • 決勝出走:23
  • 完走:20
  • (4.801km x 18laps = 86.418km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 高橋 巧
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 高橋 巧
  • CBR1000RR
  • ホンダ
  • 5周
1 21 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハYSPレーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 18 1:49.909 15 33:11.103
2 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 18 1:49.629 5 33:19.479
3 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 18 1:50.387 3 33:32.250
4 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 18 1:50.600 2 33:43.851
5 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 18 1:52.250 3 33:57.970
6 1 芹沢 太麻樹 BS Bridgestone エヴァRT初号機TRICK STAR ZX-10R カワサキ 18 1:52.727 12 34:03.144
7 8 須貝 義行 BS Bridgestone チームスガイレーシングジャパン 1098R ドゥカティ 18 1:53.838 17 34:28.992
8 19 片平 亮輔 DL 8810RwithMCR CBR1000RR ホンダ 18 1:54.341 12 34:34.486
9 18 中村 知雅 DL チーム トモマサ CBR1000RR ホンダ 18 1:54.593 18 34:43.878
10 85 山中 正之 PI ホンダ QCT MEIWA Racing CBR1000RR ホンダ 18 1:54.987 5 34:47.594
11 33 藤田 拓哉 DL DOG FIGHT RACING・YAMAHA YZF-R1 ヤマハ 18 1:54.831 5 34:47.637
12 55 須磨 貞仁 DL CONFIA HMF GSX-R1000L2 スズキ 18 1:54.123 6 34:49.893
13 7 東村 伊佐三 PI RS-ITOH&ASIA ZX-10R カワサキ 17 1:53.668 3 33:16.210
14 15 久保山 正朗 DL Honda 浜友会浜松エスカルゴ CBR1000RR ホンダ 17 1:56.320 10 33:23.945
15 22 澤村 元章 DL 磐田レーシングファミリー YZF-R1 ヤマハ 17 1:57.404 9 33:47.146
16 35 原田 洋孝 DL R.S.ガレージハラダ姫路 NINJA ZX-10R カワサキ 17 1:56.970 8 33:48.005
17 49 佐藤 宏司 BS Bridgestone フレッシュタウン歯科クリニック GSX-R1000 スズキ 17 1:57.678 16 33:51.644
18 50 長田 政樹 PI SRTTレーシング GSX-R1000 スズキ 17 1:58.169 11 33:53.298
19 69 宮崎 圭央 DL FAST R・T CBR1000RR ホンダ 17 1:58.246 17 33:53.597
20 43 菊地 敦 DL TEAM・WILD☆HEART CBR1000RR ホンダ 17 1:59.772 5 34:23.988

予選

  • 開催日:2012/03/31
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:24
  • 完走:23
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 2:03.064
2 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 2:03.164
3 21 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハYSPレーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 2:03.530
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 2:03.542
5 1 芹沢 太麻樹 BS Bridgestone エヴァRT初号機TRICK STAR ZX-10R カワサキ 2:03.917
6 11 清水 郁巳 DL Honda Dream 高崎 B'WISE RT CBR1000RR ホンダ 2:05.568
7 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 2:06.191
8 7 東村 伊佐三 PI RS-ITOH&ASIA ZX-10R カワサキ 2:07.500
9 33 藤田 拓哉 DL DOG FIGHT RACING・YAMAHA YZF-R1 ヤマハ 2:08.267
10 85 山中 正之 PI ホンダ QCT MEIWA Racing CBR1000RR ホンダ 2:08.730