レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2013/06/30
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:34℃ ~ 45℃
  • 決勝出走:24
  • 完走:22
  • (2.07km x 30laps = 62.1km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • 3周
1 12 津田 拓也 BS Bridgestone ヨシムラスズキレーシングチーム GSX-R1000 スズキ 30 56.262 3 28:28.579
2 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 30 56.462 6 28:30.738
3 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 30 56.434 10 28:33.647
4 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 30 56.67 4 28:39.736
5 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 30 56.66 11 28:40.147
6 50 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 30 56.485 13 28:42.503
7 32 今野 由寛 DL Moto Map SUPPLY GSX-R1000 スズキ 30 57.544 27 29:05.526
8 33 藤田 拓哉 DL DOG FIGHT RACING・YAMAHA YZF-R1 ヤマハ 30 57.701 17 29:06.019
9 16 吉田 光弘 DL Honda熊本レーシング CBR1000RR ホンダ 29 58.427 18 28:36.840
10 6 須貝 義行 BS Bridgestone チームスガイレーシングジャパン 1199 Panigale S ドゥカティ 29 58.623 7 28:43.796
11 29 山中 正之 PI ホンダ QCT MEIWA Racing CBR1000RR ホンダ 29 58.436 3 28:44.725
12 18 中村 知雅 DL チーム トモマサ CBR1000RR ホンダ 29 59.069 12 29:01.465
13 23 原田 洋孝 DL RS-ガレージハラダ姫路 ZX-10R カワサキ 29 58.781 6 29:04.717
14 90 木村 芳久 DL RISING & Fe・BLAST CBR1000RR ホンダ 29 59.291 3 29:05.022
15 19 戸田 隆 BS Bridgestone F☆Sヒノマル食堂GTRIBE S1000RR BMW 29 59.063 9 29:07.173
16 62 塩原 弘志 DL S.SUPPLY & おやじ組 GSX-R1000 スズキ 29 59.107 5 29:08.544
17 46 中村 勇志 PI レンタルバイク横浜・丸富オート 1190RC8R ドゥカティ 29 59.263 4 29:08.773
18 80 相川 亨 DL ARC☆Racing GSX-R1000 スズキ 29 59.402 8 29:16.017
19 73 大橋 靖洋 DL Honda緑陽会熊本レーシング CBR1000RR ホンダ 29 59.682 9 29:22.391
20 70 佐籐 慎一郎 DL 佐藤家レーシング GSX-R1000 スズキ 29 59.295 4 29:22.959

予選

  • 開催日:2013/06/29
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:26
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハYSPレーシングチーム YZF-R1 ヤマハ 55.772
2 12 津田 拓也 BS Bridgestone ヨシムラスズキレーシングチーム GSX-R1000 スズキ 55.808
3 50 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 56.304
4 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 56.425
5 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 56.431
6 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 56.439
7 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 56.456
8 32 今野 由寛 DL Moto Map SUPPLY GSX-R1000 スズキ 57.081
9 33 藤田 拓哉 DL DOG FIGHT RACING・YAMAHA YZF-R1 ヤマハ 57.203
10 4 秋吉 耕佑 BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda CBR1000RR ホンダ 58.134