レース結果

コース:ツインリンクもてぎ

決勝

  • 開催日:2015/05/31
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:39
  • 完走:30
  • (4.801km x 23laps = 110.423km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • 3周
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム YZF-R1 ヤマハ 23 1:48.889 3 42:15.332
2 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 23 1:49.948 5 42:29.237
3 8 野左根 航汰 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 23 1:50.014 5 42:35.093
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 23 1:49.933 6 42:35.549
5 12 津田 拓也 BS Bridgestone ヨシムラスズキシェルアドバンス GSX-R1000L5 スズキ 23 1:50.189 5 42:38.581
6 26 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 23 1:50.245 6 42:39.160
7 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 23 1:50.669 6 42:54.297
8 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 23 1:51.657 4 43:07.422
9 90 秋吉 耕佑 DL au & テルル・Kohara RT CBR1000RR ホンダ 23 1:51.726 9 43:14.620
10 15 J. フック BS Bridgestone F.C.C.TSR Honda CBR1000RR ホンダ 23 1:51.959 10 43:14.764
11 41 伊藤 勇樹 DL 41Planning YZF-R1 ヤマハ 23 1:51.899 13 43:18.677
12 53 渡辺 一馬 DL au & テルル・Kohara RT CBR1000RR ホンダ 23 1:52.459 5 43:28.530
13 39 酒井 大作 BS Bridgestone CONFIA Flex Motorrad39 S1000RR BMW 23 1:52.300 4 43:36.627
14 23 清水 郁巳 DL ホンダドリーム高崎 B'WISE RT 中央前橋 CBR1000RR ホンダ 23 1:52.919 9 43:38.338
15 16 中村 知雅 チーム トモマサ CBR1000RR ホンダ 22 1:54.246 19 42:20.096
16 54 中津原 尚宏 DL オートテクニックスポーツPGR CBR1000RR ホンダ 22 1:54.530 18 42:21.745
17 19 久保山 正朗 DL Honda 浜友会浜松エスカルゴ CBR1000RR ホンダ 22 1:54.585 14 42:25.378
18 25 武石 伸也 BS Bridgestone CONFIA Flex Motorrad39 S1000RR BMW 22 1:54.194 4 42:29.972
19 13 須貝 義行 BS Bridgestone チームスガイレーシングジャパン 1098R ドゥカティ 22 1:54.453 6 42:34.835
20 11 吉田 光弘 DL Honda熊本レーシング CBR1000RR ホンダ 22 1:52.977 10 42:35.290

予選

  • 開催日:2015/05/30
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:46
  • (4.801km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム YZF-R1 ヤマハ 1:48.954
2 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:49.964
3 26 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:49.722
4 8 野左根 航汰 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 1:49.962
5 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 1:50.038
6 12 津田 拓也 BS Bridgestone ヨシムラスズキシェルアドバンス GSX-R1000L5 スズキ 1:50.193
7 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 1:50.183
8 73 浦本 修充 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 1:50.904
9 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 1:52.597
10 90 秋吉 耕佑 DL au & テルル・Kohara RT CBR1000RR ホンダ 1:52.715