レース結果

コース:岡山国際サーキット

決勝

  • 開催日:2015/10/18
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:40℃
  • 決勝出走:35
  • 完走:30
  • (3.703km x 24laps = 88.872km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • Fastest Lap:
  • 中須賀 克行
  • YZF-R1
  • ヤマハ
  • 3周
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム YZF-R1 ヤマハ 24 1:28.532 3 35:46.608
2 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 24 1:28.975 5 36:06.739
3 8 野左根 航汰 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 24 1:29.296 4 36:09.154
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 24 1:29.220 2 36:12.052
5 85 中冨 伸一 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R1 ヤマハ 24 1:29.838 5 36:13.027
6 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 24 1:29.669 5 36:15.517
7 73 浦本 修充 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 24 1:29.840 4 36:20.593
8 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 24 1:30.445 12 36:26.047
9 26 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 24 1:30.714 10 36:40.070
10 33 藤田 拓哉 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 24 1:30.563 7 36:44.263
11 41 伊藤 勇樹 DL 41Planning.Global Communication YZF-R1 ヤマハ 24 1:30.931 7 36:47.924
12 90 秋吉 耕佑 DL au & テルル・Kohara RT CBR1000RR ホンダ 24 1:30.877 4 36:51.693
13 53 渡辺 一馬 DL au & テルル・Kohara RT CBR1000RR ホンダ 24 1:31.702 11 36:58.017
14 32 今野 由寛 BS Bridgestone Moto Map SUPPLY GSX-R1000L5 スズキ 24 1:31.636 12 37:00.419
15 97 亀井 雄大 BS Bridgestone ホンダ鈴鹿レーシングチーム CBR1000RR ホンダ 24 1:31.833 4 37:11.576
16 11 吉田 光弘 DL Honda熊本レーシング CBR1000RR ホンダ 23 1:32.500 15 35:52.469
17 135 寺本 幸司 DL Team Tras 135HP S1000RR BMW 23 1:32.880 9 35:56.856
18 54 中津原 尚宏 DL オートテクニックスポーツPGR CBR1000RR ホンダ 23 1:32.279 2 36:07.841
19 25 武石 伸也 BS Bridgestone CONFIA Flex Motorrad39 S1000RR BMW 23 1:32.315 6 36:08.620
20 23 清水 郁巳 DL ホンダドリーム高崎 B'WISE RT 中央前橋 CBR1000RR ホンダ 23 1:33.031 8 36:08.971

予選

  • 開催日:2015/10/17
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:36
  • 完走:34
  • (3.703km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 1 中須賀 克行 BS Bridgestone ヤマハ・ファクトリー・レーシング・チーム YZF-R1 ヤマハ 1:27.182
2 12 津田 拓也 BS Bridgestone ヨシムラスズキシェルアドバンス GSX-R1000L5 スズキ 1:28.643
3 634 高橋 巧 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ CBR1000RR ホンダ 1:28.833
4 87 柳川 明 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:29.143
5 85 中冨 伸一 DL HiTMAN RC 甲子園ヤマハ YZF-R1 ヤマハ 1:29.306
6 8 野左根 航汰 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 1:29.330
7 71 加賀山 就臣 DL Team KAGAYAMA GSX-R1000 スズキ 1:29.490
8 104 山口 辰也 BS Bridgestone TOHO Racing with MORIWAKI CBR1000RR ホンダ 1:29.654
9 26 渡辺 一樹 BS Bridgestone TEAM GREEN ZX-10R カワサキ 1:29.799
10 33 藤田 拓哉 BS Bridgestone YAMALUBE RACING TEAM YZF-R1 ヤマハ 1:30.137