決勝
- 開催日:2015/06/28
- 天候:Rain
- 路面:Wet
- 路面温度: ℃ ~ ℃
- 決勝出走:27
- 完走:26
- (3.737km x 20laps = 74.74km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 39 | 真崎 一輝 |
BS
![]() |
Team RSC | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:38.576 | 20 | 33:33.590 | ||
2 | 634 | 水野 涼 |
BS
![]() |
MuSASHi RT ハルク・プロ | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:39.255 | 15 | 33:38.203 | ||
3 | 12 | 栗原 佳祐 |
BS
![]() |
MuSASHi RT Jr. | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:40.494 | 5 | 34:16.988 | ||
4 | 31 | G.サリム | DL | Astra Honda Racing Team | NSF250 | ホンダ | 20 | 1:41.925 | 20 | 34:41.526 | ||
5 | 410 | 宇井 陽一 | DL | 41Planning.Global Communication | TR004 | IODA | 20 | 1:41.662 | 19 | 34:41.624 | ||
6 | 28 | 安村 武志 | DL | 犬の乳酸菌/プリニティブR.T | PRCS-3 | プリミティブ | 20 | 1:41.573 | 19 | 34:41.874 | ||
7 | 40 | 三原 壮紫 | DL | Team NOBBY & TEC2 | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:42.084 | 19 | 34:41.886 | ||
8 | 55 | 國峰 琢磨 | DL | P.MU 7C HARC | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:40.900 | 5 | 34:45.737 | ||
9 | 17 | 澁田 晨央 | DL | TEAM・i-FACTORY | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:42.503 | 18 | 34:45.796 | ||
10 | 22 | 岡崎 静夏 | DL | Y!mobile & Kohara RT | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:42.279 | 18 | 34:49.703 | ||
11 | 23 | 高杉 奈緒子 | DL | モトバム with ヒポポタマス | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:42.641 | 18 | 34:51.950 | ||
12 | 10 | 古市 右京 | DL | KTM . ASPIRATION RACING | RC250R | KTM | 20 | 1:43.824 | 8 | 35:02.117 | ||
13 | 26 | 関野 海斗 | DL | P.MU 7C HARC | NSF250 | ホンダ | 20 | 1:43.721 | 18 | 35:05.416 | ||
14 | 47 | 古澤 幸也 |
BS
![]() |
FLEX Racing TEAM | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:43.593 | 19 | 35:09.071 | ||
15 | 21 | 大内田 拓 | DL | オーテック・スズカ+RGニワ | NSF250 | ホンダ | 20 | 1:43.623 | 19 | 35:09.245 | ||
16 | 32 | 畑中 要 | DL | FTR・タイヤナビ・㈱遠藤住宅 | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:43.726 | 19 | 33:39.839 | ||
17 | 27 | 南本 宗一郎 | DL | オーテック・スズカ+RGニワ | TSR3 | ホンダ | 19 | 1:44.199 | 19 | 33:41.020 | ||
18 | 30 | 中山 愛理 |
BS
![]() |
TECHNICA with KUSHITANI西宮 | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:44.333 | 19 | 33:41.398 | ||
19 | 24 | 船田 俊希 |
BS
![]() |
FLEX Racing TEAM | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:44.872 | 5 | 33:46.117 | ||
20 | 34 | 岸田 慶一 |
BS
![]() |
FLEX Racing team & MH OHARA | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:44.637 | 12 | 33:46.676 |