レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2016/06/26
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 路面温度:39℃
  • 決勝出走:24
  • 完走:23
  • (3.737km x 18laps = 67.266km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 栗原 佳祐
  • NSF250R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 徳留 真紀
  • NSF250R
  • ホンダ
  • 9周
1 634 栗原 佳祐 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ NSF250R ホンダ 18 1:35.627 8 28:59.905
2 36 徳留 真紀 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE NSF250R ホンダ 18 1:35.596 9 29:00.064
3 12 菊池 寛幸 BS Bridgestone H43 Team-NOBBY & ウイリー NSF250R ホンダ 18 1:36.342 3 29:09.319
4 41 佐藤 励 DL 41Planning NSF250R ホンダ 18 1:36.266 8 29:09.604
5 31 伊達 悠太 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 18 1:36.389 3 29:09.636
6 11 関野 海斗 DL Team P.MU 7C NSF250R ホンダ 18 1:36.320 10 29:09.643
7 45 太田 虎之進 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE NSF250R ホンダ 18 1:36.017 2 29:10.058
8 13 岡崎 静夏 DL UQ & テルル・Kohara RT TSR3 ホンダ 18 1:36.337 11 29:10.831
9 7 古市 右京 DL KTM . ASPIRATION RACING RC250R KTM 18 1:35.981 3 29:10.844
10 8 安村 武志 DL 犬の乳酸菌/プリニティブR.T PRCS-3C PRCS 18 1:36.947 8 29:25.163
11 10 船田 俊希 BS Bridgestone FLEX Racing TEAM NSF250R ホンダ 18 1:36.814 9 29:25.256
12 410 宇井 陽一 DL 41Planning TR004 IODA 18 1:37.291 3 29:33.819
13 33 長谷川 聖 BS Bridgestone CLUBY's☆BATTLE☆J NSF250R ホンダ 18 1:37.286 9 29:39.132
14 53 岡田 祐一 DL RH松島ワコーズNTR丸和会 NSF250R ホンダ 18 1:38.342 14 29:46.645
15 18 山本 恭裕 DL チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R ホンダ 18 1:38.003 7 29:46.661
16 58 三好 菜摘 DL オーテック・スズカ+RGニワ NSF250R ホンダ 18 1:38.147 12 29:47.243
17 54 佐藤 正之 DL CLUBNEXT & MOTOBUM TSR3 TSR 18 1:38.151 17 29:47.576
18 28 野澤 秀典 BS Bridgestone ノザワレーシングファミリー NSF250R ホンダ 18 1:38.162 9 29:51.886
19 24 畑中 要 DL FTR・タイヤナビ・㈱遠藤住宅 NSF250R ホンダ 18 1:38.308 15 29:52.289
20 85 平子 剛志 DL クルーズレーシングチーム NSF250R ホンダ 18 1:38.969 4 30:03.104

予選

  • 開催日:2016/06/25
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:23
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 634 栗原 佳祐 BS Bridgestone MuSASHi RT ハルク・プロ NSF250R ホンダ 1:36.879
2 31 伊達 悠太 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 1:37.383
3 36 徳留 真紀 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE NSF250R ホンダ 1:37.459
4 7 古市 右京 DL KTM . ASPIRATION RACING RC250R KTM 1:37.824
5 45 太田 虎之進 BS Bridgestone CLUB PLUS ONE NSF250R ホンダ 1:38.071
6 12 菊池 寛幸 BS Bridgestone H43 Team-NOBBY & ウイリー NSF250R ホンダ 1:38.075
7 410 宇井 陽一 DL 41Planning TR004 IODA 1:38.403
8 32 佐野 勝人 DL 犬の乳酸菌/プリニティブR.T PRCS-3a PRCS 1:38.459
9 13 岡崎 静夏 DL UQ & テルル・Kohara RT TSR3 ホンダ 1:38.796
10 11 関野 海斗 DL Team P.MU 7C NSF250R ホンダ 1:38.811