レース結果

コース:スポーツランドSUGO

決勝

  • 開催日:2017/05/14
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度:19℃
  • 決勝出走:21
  • 完走:18
  • (3.737km x 18laps = 67.266km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 小室 旭
  • NSF250R
  • ホンダ
  • Fastest Lap:
  • 伊達 悠太
  • NSF250R
  • ホンダ
  • 11周
1 17 小室 旭 DL Team P.MU 7C NSF250R ホンダ 18 1:46.130 12 32:22.032
2 64 伊達 悠太 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 18 1:46.012 11 32:22.661
3 41 宇井 陽一 DL 41Planning TR004 IODA 18 1:47.700 6 32:40.765
4 13 長谷川 聖 BS Bridgestone CLUB Y'S NSF250R ホンダ 18 1:47.482 11 32:43.621
5 2 栗原 佳祐 DL MORIWAKI CLUB NSF250R ホンダ 18 1:48.076 3 32:44.523
6 36 福嶋 佑斗 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE NSF250R ホンダ 18 1:47.940 15 32:45.794
7 34 中島 元気 DL TEAM SRS-Moto NSF250R ホンダ 18 1:48.719 15 32:59.280
8 7 古市 右京 DL KTM Racing RC250R KTM 18 1:49.354 4 33:11.877
9 12 船田 俊希 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE NSF250R ホンダ 18 1:50.078 5 33:26.267
10 410 L.ペーラポング DL 41Planning NSF250R ホンダ 18 1:49.802 8 33:47.174
11 33 佐野 勝人 DL 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T PRCS-3b PRCS 18 1:50.077 7 33:47.444
12 3 安村 武志 DL 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T PRCS-3C PRCS 18 1:51.055 12 33:47.821
13 10 山本 恭裕 DL チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R ホンダ 18 1:50.565 18 33:48.144
14 16 野澤 秀典 BS Bridgestone ノザワレーシングファミリー NSF250R ホンダ 18 1:51.832 18 34:01.750
15 6 岡崎 静夏 DL UQ & テルル・Kohara RT TSR3 ホンダ 18 1:51.541 17 34:04.720
16 21 畑中 要 DL FTR・タイヤナビ・㈱遠藤住宅 NSF250R ホンダ 18 1:50.971 17 34:05.108
17 11 太田 虎之進 BS Bridgestone WJ-FACTORY NSF250R ホンダ 18 1:51.259 11 34:07.280
18 18 大澤 恒貴 BS Bridgestone team hiro'ck NSF250R ホンダ 16 1:51.126 12 30:21.998
- 14 高杉 奈緒子 DL 41Planning NSF250R ホンダ 7 1:50.762 7 DNF
- 31 荘 安育 DL SHARK FACTORY aRacer BATTLE NSF250R ホンダ 5 1:58.126 2 DNF

予選

  • 開催日:2017/05/13
  • 天候:Rain
  • 路面:Wet
  • 路面温度: ℃ ~ ℃
  • 決勝出走:21
  • (3.737km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 17 小室 旭 DL Team P.MU 7C NSF250R ホンダ 1:49.176
2 36 福嶋 佑斗 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE NSF250R ホンダ 1:50.156
3 64 伊達 悠太 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 1:50.926
4 41 宇井 陽一 DL 41Planning TR004 IODA 1:51.338
5 2 栗原 佳祐 DL MORIWAKI CLUB NSF250R ホンダ 1:51.511
6 34 中島 元気 DL TEAM SRS-Moto NSF250R ホンダ 1:51.517
7 22 白石 玲菜 BS Bridgestone Dreamline Team REINA NSF250R ホンダ 1:51.671
8 12 船田 俊希 BS Bridgestone TEAM PLUS ONE NSF250R ホンダ 1:51.840
9 13 長谷川 聖 BS Bridgestone CLUB Y'S NSF250R ホンダ 1:52.745
10 7 古市 右京 DL KTM Racing RC250R KTM 1:53.121