レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2018/07/01
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:28
  • 完走:28
  • (2.07km x 20laps = 41.4km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 尾野 弘樹
  • YZF-R6
  • ヤマハ
  • 59.039
  • Fastest Lap:
  • 岡本 裕生
  • YZF-R6
  • ヤマハ
  • 6周
1 51 岡本 裕生 BS Bridgestone 51ガレージチームイワキ YZF-R6 ヤマハ 20 59.016 6 19:50.807
2 230 小山 知良 BS Bridgestone 日本郵便 Honda Dream CBR600RR ホンダ 20 59.028 6 19:51.553
3 55 國峰 琢磨 BS Bridgestone 日本郵便 Honda Dream CBR600RR ホンダ 20 59.047 3 19:54.270
4 40 上和田 拓海 BS Bridgestone Team Plusone YZF-R6 ヤマハ 20 59.229 3 19:58.961
5 16 長尾 健吾 BS Bridgestone 善光会TEAMけんけん+BEE YZF-R6 ヤマハ 20 59.050 5 20:01.157
6 11 亀井 雄大 BS Bridgestone Honda Suzuka Racing Team CBR600RR ホンダ 20 59.562 2 20:05.094
7 57 奥田 教介 BS Bridgestone Team MF&KAWASAKI ZX-6R カワサキ 20 59.643 5 20:08.283
8 9 南本 宗一郎 BS Bridgestone AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R6 ヤマハ 20 59.809 4 20:12.495
9 97 佐野 優人 BS Bridgestone BATTLE FACTORY CBR600RR ホンダ 20 59.793 4 20:12.652
10 18 杉山 優輝 BS Bridgestone MOTOBUM HONDA CBR600RR ホンダ 20 59.527 2 20:13.910
11 17 行村 和樹 BS Bridgestone TOHO RACING CLUB CBR600RR ホンダ 20 1:00.021 9 20:15.120
12 98 佐野 勝人 BS Bridgestone TEAM VITAL SPIRIT CBR600RR ホンダ 20 1:00.112 4 20:21.610
13 71 上原 大輝 BS Bridgestone Mistresa RT HARC-PRO CBR600RR ホンダ 20 1:00.143 3 20:22.745
14 14 仲村 優佑 BS Bridgestone AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R6 ヤマハ 20 59.985 4 20:23.333
15 8 名越 公助 BS Bridgestone GBS YAMAHA マツエセブン忠男 YZF-R6 ヤマハ 20 1:00.149 4 20:23.478
16 23 中村 豊 BS Bridgestone MOTOBUM CBR600RR ホンダ 20 1:00.204 3 20:23.651
17 52 関野 海斗 BS Bridgestone 51ガレージチームイワキ YZF-R6 ヤマハ 20 1:00.285 4 20:23.878
18 12 古山 颯太 BS Bridgestone 伊藤レーシング YZF-R6 ヤマハ 20 1:00.569 19 20:23.956
19 420 亀井 駿 BS Bridgestone 日本郵便 Honda Dream CBR600RR ホンダ 20 1:00.274 5 20:25.510
20 28 松川 泰宏 BS Bridgestone MOTOBUM HONDA+SAI CBR600RR ホンダ 20 1:00.134 4 20:26.348

予選

  • 開催日:2018/06/30
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 16 長尾 健吾 BS Bridgestone 善光会TEAMけんけん+BEE YZF-R6 ヤマハ 4 59.039
2 51 岡本 裕生 BS Bridgestone 51ガレージチームイワキ YZF-R6 ヤマハ 4 59.085
3 57 奥田 教介 BS Bridgestone Team MF&KAWASAKI ZX-6R カワサキ 7 59.118
4 40 上和田 拓海 BS Bridgestone Team Plusone YZF-R6 ヤマハ 14 59.143
5 230 小山 知良 BS Bridgestone 日本郵便 Honda Dream CBR600RR ホンダ 7 59.181
6 18 杉山 優輝 BS Bridgestone MOTOBUM HONDA CBR600RR ホンダ 5 59.333
7 11 亀井 雄大 BS Bridgestone Honda Suzuka Racing Team CBR600RR ホンダ 2 59.397
8 55 國峰 琢磨 BS Bridgestone 日本郵便 Honda Dream CBR600RR ホンダ 13 59.499
9 43 中山 耀介 BS Bridgestone TEAM SHOTA YZF-R6 ヤマハ 9 59.692
10 41 梅田 虎太郎 BS Bridgestone MOTOBUM HONDA REVES CBR600RR ホンダ 3 59.797