レース結果

コース:筑波サーキット

決勝

  • 開催日:2019/06/23
  • 天候:Cloudy
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:27
  • 完走:25
  • (2.07km x 20laps = 41.4km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
  • Pole Position:
  • 長谷川 聖
  • NSF250R
  • ホンダ
  • 1:00.075
  • 124.045km/h
  • Fastest Lap:
  • 長谷川 聖
  • NSF250R
  • ホンダ
  • 15周
1 36 長谷川 聖 BS Bridgestone CLUB Y'S NSF250R ホンダ 20 1:00.226 15 20:21.754
2 11 鈴木 大空翔 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 20 1:00.596 15 20:25.040
3 392 村瀬 健琉 DL ミクニ テリー&カリー NSF250R ホンダ 20 1:00.612 14 20:25.271
4 14 中山 愛理 BS Bridgestone TEAM SHOTA NSF250R ホンダ 20 1:00.374 17 20:26.309
5 18 安村 武志 DL 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T PRCS3d PRCS 20 1:00.772 15 20:27.765
6 71 成田 彬人 DL Team P.MU 7C MIKUNI NSF250R ホンダ 20 1:00.646 2 20:28.069
7 13 岡崎 静夏 DL Kohara Racing Team NSF250R ホンダ 20 1:00.595 5 20:28.311
8 17 太田 虎之進 BS Bridgestone WJ-FACTORY NSF250R ホンダ 20 1:00.876 20 20:32.772
9 34 細谷 翼 DL TEAM SRS-Moto NSF250R ホンダ 20 1:00.943 11 20:33.642
10 50 山田 尚輝 DL team hirock & HARC NSF250R ホンダ 20 1:01.015 4 20:33.715
11 88 福嶋 佑斗 BS Bridgestone Team Plusone +f NSF250R ホンダ 20 1:00.926 4 20:34.360
12 20 高杉 奈緒子 DL 41Planning RC250R KTM 20 1:01.001 6 20:39.934
13 29 S.アジウス DL MIE Racing NSF250R ホンダ 20 1:01.318 5 20:43.472
14 5 藤井 謙汰 DL Kohara Racing Team NSF250R ホンダ 20 1:01.296 20 20:43.542
15 9 山本 恭裕 DL チームライフ・ドリーム北九州 NSF250R ホンダ 20 1:01.349 19 20:44.281
16 61 柳沢 祐一 DL ENDLESS TEAM SHANTI NSF250R ホンダ 20 1:01.500 12 20:44.409
17 31 西田 信義 BS Bridgestone WJ-FACTORY NSF250R ホンダ 20 1:01.036 13 20:44.529
18 54 江澤 伸哉 DL team hirock & HARC NSF250R ホンダ 20 1:01.304 5 20:44.739
19 64 大堀 和基 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO NSF250R ホンダ 20 1:01.044 16 20:45.032
20 52 藤田 哲弥 DL TEAM MASSA-R NSF250R ホンダ 20 1:01.588 5 20:45.242

予選

  • 開催日:2019/06/22
  • 天候:Fine
  • 路面:Dry
  • 決勝出走:27
  • (2.07km)
順位 No ドライバー タイヤ チーム マシン シャシー エンジン 周回数 Delay(Lap) ベストタイム ベストラップ タイム
1 36 長谷川 聖 BS Bridgestone CLUB Y'S NSF250R ホンダ 13 8 1:00.075
2 11 鈴木 大空翔 DL BATTLE FACTORY NSF250R ホンダ 4 1:00.460
3 392 村瀬 健琉 DL ミクニ テリー&カリー NSF250R ホンダ 16 1:00.474
4 64 大堀 和基 BS Bridgestone CLUB HARC-PRO NSF250R ホンダ 17 1:00.599
5 14 中山 愛理 BS Bridgestone TEAM SHOTA NSF250R ホンダ 11 1:00.750
6 17 太田 虎之進 BS Bridgestone WJ-FACTORY NSF250R ホンダ 20 1:00.780
7 71 成田 彬人 DL Team P.MU 7C MIKUNI NSF250R ホンダ 11 1:00.816
8 18 安村 武志 DL 犬の乳酸菌.jp/プリミティブR.T PRCS3d PRCS 10 1:00.889
9 88 福嶋 佑斗 BS Bridgestone Team Plusone +f NSF250R ホンダ 11 1:00.920
10 20 高杉 奈緒子 DL 41Planning RC250R KTM 9 1:00.950