決勝
- 開催日:2020/11/01
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:34
- 完走:28
- (5.821km x 8laps = 46.568km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 南本 宗一郎 | BS   | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:11.809 | 11:01.626 | |||
| 2 | 104 | 國峰 琢磨 | BS   | TOHO Racing | CBR600RR | ホンダ | 8 | 2:12.169 | 11:05.572 | |||
| 3 | 97 | 佐野 優人 | BS   | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:11.699 | 11:05.804 | |||
| 4 | 41 | 岡本 裕生 | BS   | 51ガレージニトロレーシング | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:12.100 | 11:06.128 | |||
| 5 | 1 | 小山 知良 | BS   | 日本郵便 Honda Dream TP | CBR600RR | ホンダ | 8 | 2:11.804 | 11:06.193 | |||
| 6 | 11 | 伊達 悠太 | BS   | BATTLE FACTORY | CBR600RR | ホンダ | 8 | 2:12.920 | 11:06.595 | |||
| 7 | 50 | 長尾 健吾 | BS   | NCXXRACING&善光会 TEAMけんけん | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:12.197 | 11:08.553 | |||
| 8 | 18 | 横山 尚太 | BS   | ガレージL8 RACING TEAM・YAMAHA | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:13.517 | 11:12.549 | |||
| 9 | 33 | 中山 耀介 | BS   | 伊藤レーシング & TEAM SHOTA | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:13.034 | 11:12.678 | |||
| 10 | 10 | 古山 颯太 | BS   | OZT Racing with YSP名古屋西 | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:13.747 | 11:15.765 | |||
| 11 | 36 | 井手 翔太 | BS   | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:12.820 | 11:16.416 | |||
| 12 | 45 | 芳賀 瑛大 | BS   | ニトロレーシング | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:13.270 | 11:16.852 | |||
| 13 | 98 | 佐野 勝人 | BS   | TEAM VITAL SPIRIT | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:12.444 | 11:18.822 | |||
| 14 | 46 | 芳賀 涼大 | BS   | ニトロレーシング | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:15.213 | 11:21.168 | |||
| 15 | 75 | 綿貫 舞空 | BS   | 伊藤レーシングBORG カスタム | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:14.414 | 11:21.368 | |||
| 16 | 49 | 松岡 玲 | BS   | 伊藤レーシングBORG カスタム | YZF-R6 | ヤマハ | 8 | 2:15.593 | 11:21.900 | |||
| 17 | 17 | 田所 隼 | BS   | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | ホンダ | 8 | 2:15.705 | 11:27.960 | |||
| 18 | 90 | 齊藤 魁 | BS   | テルル・MotoUP レーシング | CBR600RR | ホンダ | 8 | 2:15.792 | 11:28.292 | |||
| 19 | 53 | 家根谷 大晟 | BS   | Team MF&KAWASAKI | ZX-6R | カワサキ | 8 | 2:16.252 | 11:28.811 | |||
| 20 | 340 | 松崎 克哉 | BS   | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-6R | カワサキ | 8 | 2:15.716 | 11:29.003 | |||





















