決勝
- 開催日:2021/06/20
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:32
- 完走:32
- (2.07km x 20laps = 41.4km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 2 | 小室 旭 | DL | Sunny moto planning | RC250R | KTM | 20 | 1:00.205 | 8 | 20:17.549 | ||
2 | 22 | 尾野 弘樹 | DL | P.MU 7C GALE SPEED | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:00.724 | 3 | 20:24.059 | ||
3 | 25 | 細谷 翼 | DL | realize racing team | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:00.898 | 11 | 20:30.790 | ||
4 | 30 | 森 俊也 |
BS
![]() |
WJ-FACTORY | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.081 | 8 | 20:35.305 | ||
5 | 12 | 藤田 哲弥 | DL | P.MU 7C GALE SPEED | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.032 | 5 | 20:35.415 | ||
6 | 4 | 徳留 真紀 |
BS
![]() |
マルマエMTR | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.079 | 8 | 20:36.467 | ||
7 | 13 | 岡崎 静夏 | DL | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:00.862 | 15 | 20:36.589 | ||
8 | 31 | 若松 怜 | DL | team hirock & HARC-PRO | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:00.921 | 7 | 20:37.397 | ||
9 | 19 | 江澤 伸哉 | DL | team hirock & HARC-PRO | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.058 | 10 | 20:37.397 | ||
10 | 7 | 高杉 奈緒子 | DL | Team NAOKO KTM | RC250R | KTM | 20 | 1:00.826 | 6 | 20:38.284 | ||
11 | 51 | 小田喜 阿門 | DL | 56RACING | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.455 | 10 | 20:42.143 | ||
12 | 34 | 濱田 寛太 | DL | ライダーズサロン横浜 | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.260 | 7 | 20:42.244 | ||
13 | 11 | 木内 尚汰 |
BS
![]() |
Team Plusone | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.128 | 5 | 20:42.244 | ||
14 | 15 | 山田 尚輝 |
BS
![]() |
SDG Motor Sports Jr. Team | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.565 | 8 | 20:47.827 | ||
15 | 16 | 中島 元気 | DL | Honda 浜松エスカルゴRT | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.420 | 8 | 20:47.913 | ||
16 | 28 | 高橋 直輝 |
BS
![]() |
RG NIWA with O-TEC | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.799 | 14 | 20:48.357 | ||
17 | 32 | 小合 真士 |
BS
![]() |
SDG Motor Sports Jr. Team | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.130 | 12 | 20:48.540 | ||
18 | 3 | 成田 彬人 |
BS
![]() |
SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.546 | 9 | 20:49.813 | ||
19 | 53 | 山根 昇馬 | DL | 56RACING | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.755 | 6 | 20:51.485 | ||
20 | 50 | 八尋 春葵 | DL | team AutoStudioSkill | NSF250R | ホンダ | 20 | 1:01.828 | 2 | 20:51.485 |