決勝
- 開催日:2021/07/17
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:21
- 完走:19
- (5.821km x 14laps = 81.494km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 7 | 中須賀 克行 | BS   | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | ヤマハ | 14 | 2:06.981 | 31:52.091 | |||
| 2 | 25 | 名越 哲平 | BS   | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:07.582 | 31:57.663 | |||
| 3 | 41 | 日浦 大治朗 | BS   | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:08.110 | 31:58.023 | |||
| 4 | 6 | 岩田 悟 | BS   | Team ATJ | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:07.717 | 31:59.361 | |||
| 5 | 3 | 濱原 颯道 | BS   | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:08.149 | 31:59.819 | |||
| 6 | 10 | 加賀山 就臣 | BS   | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | スズキ | 14 | 2:07.706 | 32:00.889 | |||
| 7 | 12 | 柳川 明 | BS   | Will-RAISEracingRS-ITOH | ZX-10RR | カワサキ | 14 | 2:08.699 | 32:02.205 | |||
| 8 | 13 | 児玉 勇太 | BS   | Team Kodama | YZF-R1 | ヤマハ | 14 | 2:09.003 | 32:07.313 | |||
| 9 | 31 | 大久保 光 | BS   | Eva RT 初号機 WEBIKE TRICKSTAR | ZX-10RR | カワサキ | 14 | 2:09.331 | 32:07.946 | |||
| 10 | 26 | 山口 辰也 | BS   | TOHO Racing | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:10.210 | 32:12.679 | |||
| 11 | 2 | 清成 龍一 | BS   | Astemo Honda Dream SI Racing | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:08.116 | 32:13.885 | |||
| 12 | 24 | 黒木 玲徳 | BS   | GOSHI Racing | CBR1000RR-R | ホンダ | 14 | 2:10.686 | 32:15.643 | |||
| 13 | 9 | 関口 太郎 | BS   | SANMEI Team TARO PLUSONE | S1000RR | BMW | 14 | 27.155 | 32:19.247 | |||
| 14 | 16 | 中冨 伸一 | DL | Waveinn-R | YZF-R1 | ヤマハ | 14 | 2:10.942 | 32:22.466 | |||
| 15 | 28 | 東村 伊佐三 | PI | 信州活性プロジェクト・Team長野 | S1000RR | BMW | 14 | 2:14.223 | 32:41.080 | |||
| 16 | 22 | 樋口 耕太 | BS   | H.L.O RACING | GSX-R1000 | スズキ | 14 | 2:14.895 | 32:44.930 | |||
| 17 | 27 | 江口 謙 | BS   | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | RSV4 | アプリリア | 14 | 2:15.203 | 32:46.017 | |||
| 18 | 69 | 可部谷 雄矢 | DL | 山科カワサキ・オートレース宇部 withYIC | ZX-10RR | カワサキ | 14 | 2:15.340 | 32:46.845 | |||
| 19 | 32 | 川名 拳豊 | DL | 磐田レーシングファミリー | YZF-R1 | ヤマハ | 14 | 2:17.222 | 33:02.719 | |||





















