決勝
- 開催日:2021/09/05
- 天候:Cloudy
- 路面:Dry
- 決勝出走:22
- 完走:20
- (3.747km x 19laps = 71.193km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 22 | 尾野 弘樹 | DL | P.MU 7C GALE SPEED | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:40.431 | 3 | 32:05.093 | ||
2 | 25 | 細谷 翼 | DL | realize racing team | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:41.469 | 10 | 32:23.546 | ||
3 | 2 | 小室 旭 | DL | Sunny moto planning | RC250R | KTM | 19 | 1:41.641 | 2 | 32:23.562 | ||
4 | 7 | 高杉 奈緒子 | DL | Team NAOKO KTM | RC250R | KTM | 19 | 1:41.600 | 2 | 32:33.243 | ||
5 | 4 | 徳留 真紀 |
BS
![]() |
マルマエMTR | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.130 | 13 | 32:33.254 | ||
6 | 11 | 木内 尚汰 |
BS
![]() |
Team Plusone | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.119 | 9 | 32:38.121 | ||
7 | 32 | 小合 真士 |
BS
![]() |
SDG Motor Sports Jr. Team | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.098 | 15 | 32:41.040 | ||
8 | 24 | 田中 風如 | DL | WJ-FACTORY | NSF250R | ホンダ | 19 | :'42.070 | 19 | 32:41.203 | ||
9 | 8 | 彌榮 郡 | DL | MARUMAE with Club PARIS | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.456 | 4 | 32:44.473 | ||
10 | 30 | 森 俊也 |
BS
![]() |
WJ-FACTORY | NSF250 | ホンダ | 19 | 1:42.168 | 18 | 32:44.538 | ||
11 | 3 | 成田 彬人 |
BS
![]() |
SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.531 | 2 | 32:44.723 | ||
12 | 19 | 江澤 伸哉 | DL | team hirock & HARC-PRO | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.543 | 8 | 32:48.267 | ||
13 | 13 | 岡崎 静夏 | DL | RT YOLO SARD&ぱわあくらふと | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.582 | 3 | 32:48.282 | ||
14 | 9 | 山本 恭裕 | DL | チームライフ・ドリーム北九州 | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.750 | 9 | 32:50.431 | ||
15 | 23 | 桐石 瑠加 | DL | P.MU 7C GALE SPEED ChallengeFox | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:42.613 | 6 | 32:51.554 | ||
16 | 38 | 大田 隼人 | DL | RSG レーシング&チームライフ | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:43.063 | 10 | 32:57.340 | ||
17 | 14 | 宇井 陽一 | DL | 41Planning Team One For All | TR004 | IODA | 19 | 1:43.666 | 2 | 33:15.327 | ||
18 | 50 | 中嶋 昴士 | DL | Team BATTLE | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:44.953 | 6 | 33:37.947 | ||
19 | 18 | 野澤 秀典 |
BS
![]() |
ノザワレーシングファミリー | NSF250R | ホンダ | 19 | 1:45.142 | 5 | 33:38.084 | ||
20 | 28 | 高橋 直輝 |
BS
![]() |
RG NIWA with O-TEC | NSF250R | ホンダ | 15 | 4 | 1:42.515 | 12 | 25:56.424 |