決勝
- 開催日:2023/05/21
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:24
- 完走:18
- (3.621km x 15laps = 54.3165km)
順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
1 | 1 | 尾野 弘樹 | DL | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.343 | 19:12.776 | |||
2 | 50 | 池上 聖竜 | DL | TN45 with MotoUP Racing | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.435 | 19:13.818 | |||
3 | 3 | 木内 尚汰 |
BS
![]() |
Team Plusone | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:34.784 | 19:13.888 | |||
4 | 6 | 高杉 奈緒子 |
BS
![]() |
Team NAOKO KTM | RC250R | KTM | 15 | 1:35.218 | 19:15.867 | |||
5 | 17 | 上江洲 葵要 | DL | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.444 | 19:16.767 | |||
6 | 26 | 松島 璃空 |
BS
![]() |
BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.509 | 19:18.402 | |||
7 | 10 | 三谷 然 | DL | P.MU 7C GALESPEED | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.561 | 19:19.617 | |||
8 | 7 | 若松 怜 |
BS
![]() |
JAPAN POST HondaDream TP | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:35.018 | 19:29.813 | |||
9 | 18 | 武中 駿 |
BS
![]() |
BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:36.415 | 19:30.881 | |||
10 | 8 | 森 俊也 |
BS
![]() |
Team Plusone | NSF250 | ホンダ | 15 | 1:36.537 | 19:33.048 | |||
11 | 14 | 岡崎 静夏 | DL | JAPAN POST HondaDream TP | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:36.605 | 19:33.062 | |||
12 | 29 | 高平 理智 | DL | Team TARO PLUSONE | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:37.028 | 19:37.821 | |||
13 | 27 | 桐石 瑠加 | DL | P.MU 7C GALESPEED ChallengeFox | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:36.726 | 19:38.327 | |||
14 | 23 | 大田 隼人 | DL | MARUMAE DreamKITAKYUSHU CPARIS | NSF250 | ホンダ | 15 | 1:36.537 | 19:38.517 | |||
15 | 24 | 山本 恭裕 | DL | TeamLife・HondaDream kitakyushu | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:36.874 | 19:39.140 | |||
16 | 51 | 德田 翔 | DL | Team KAGAYAMA & Garege f | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:37.637 | 19:44.696 | |||
17 | 28 | 墨 拓斗 | DL | TEAM KOHSAKA | NSF250R | ホンダ | 15 | 1:38.608 | 19:55.149 | |||
18 | 11 | 大和 颯 |
BS
![]() |
BREASTO B-TRIBE RACING | NSF250R | ホンダ | 14 | 1 | 1:35.176 | 17:37.009 |