決勝
- 開催日:2025/08/24
- 天候:Fine
- 路面:Dry
- 決勝出走:27
- 完走:27
- (4.801km x 16laps = 76.816km)
| 順位 | No | ドライバー | タイヤ | チーム | マシン | シャシー | エンジン | 周回数 | Delay(Lap) | ベストタイム | ベストラップ | タイム | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 
 | ||||||||||||
| 1 | 3 | 伊達 悠太 | BS   | AKENO SPEED・MAVERICK | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:54.717 | 30:55423 | |||
| 2 | 6 | 松岡 玲 | BS   | ITO RACING BORG CUSTOM | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:55.012 | 30:59.211 | |||
| 3 | 44 | 南本 宗一郎 | BS   | AKENO SPEED・YAMAHA | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:55.143 | 30:59.735 | |||
| 4 | 11 | 小山 知良 | BS   | JAPAN POST Honda RACING TP | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:55.201 | 31:00.539 | |||
| 5 | 5 | 藤田 哲弥 | BS   | TN45RacingTeam | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:54.896 | 31:02.106 | |||
| 6 | 38 | 高橋 匠 | BS   | KAWAKEN GBS racing | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:55.178 | 31:02.712 | |||
| 7 | 16 | 田中 啓介 | BS   | NitroRyotaRacing 16 | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:55.331 | 34:10.061 | |||
| 8 | 13 | 千田 俊輝 | BS   | SE COMPETITION | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:55.877 | 31:17.717 | |||
| 9 | 14 | 岡部 怜 | BS   | NitroRyotaRacing 14 | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:56.452 | 31:19.871 | |||
| 10 | 41 | 山根 昇馬 | BS   | ITO RACING BORG CUSTOM | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:56.525 | 31:20.001 | |||
| 11 | 9 | 青田 魁 | BS   | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:56.590 | 31:20.001 | |||
| 12 | 43 | 中村 修一郎 | BS   | Honda Dream Adachi ELF Racing | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:56.712 | 31:22.268 | |||
| 13 | 21 | 濱田 寛太 | BS   | SDG Team HARC‐PRO. Honda | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:56.346 | 31:22.358 | |||
| 14 | 49 | 松本 康雅 | BS   | MORINOYA MOTOBUM RACING | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:56.603 | 31:23.498 | |||
| 15 | 32 | 中島 元気 | BS   | Honda Suzuka Racing Team | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:56.866 | 31:25.200 | |||
| 16 | 36 | 楠 留維 | BS   | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:57.031 | 31:25.363 | |||
| 17 | 39 | 保坂 洋佑 | BS   | Taira Promote Racing | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1*57.101 | 31:28.092 | |||
| 18 | 50 | 山本 航 | BS   | Team Kou with Flash | YZF-R6 | ヤマハ | 16 | 1:56.875 | 31:30.147 | |||
| 19 | 31 | 徳田 翔 | BS   | MOTO BUM HONDA | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:57.320 | 31:40.404 | |||
| 20 | 17 | 大和 颯 | BS   | JAPAN POST docomo business TP | CBR600RR | ホンダ | 16 | 1:57.515 | 31:40.528 | |||





















